Monotributo

Escalas período fiscal 2024 | A partir de Agosto

Locaciones y/o Prestaciones de Servicios
categorías y valores

Categoría Ingresos brutos Superficie afectada Energía eléctrica consumida anualmente Alquileres devengados anualmente Impuesto integrado Aporte SIPA Aporte obra social Total
A 6.450.000,00 Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw 1.500.000,00 3.000,00 9.800,00 13.800,00 26.600,00
B 9.450.000,00 Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw 1.500.000,00 5.700,00 10.780,00 13.800,00 30.280,00
C 13.250.000,00 Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw 2.050.000,00 9.800,00 11.858,00 13.800,00 35.458,00
D 16.450.000,00 Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw 2.050.000,00 16.000,00 13.043,80 16.400,00 45.443,80
E 19.350.000,00 Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw 2.600.000,00 30.000,00 14.348,18 20.000,00 63.348,18
F 24.250.000,00 Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw 2.600.000,00 42.200,00 15.783,00 23.000,00 80.983,00
G 29.000.000,00 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 3.100.000,00 76.800,00 22.096,20 24.800,00 123.696,20
H 44.000.000,00 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 4.500.000,00 220.000,00 30.934,68 29.800,00 280.734,68
I 49.250.000,00 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 4.500.000,00 437.500,00 43.308,55 36.800,00 517.608,55
J 56.400.000,00 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 4.500.000,00 525.000,00 60.631,97 41.300,00 626.931,97
K 68.000.000,00 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 4.500.000,00 735.000,00 84.884,76 47.200,00 867.084,76

Venta de cosas muebles
categorías y valores

Categoría Ingresos brutos Superficie afectada Energía eléctrica consumida anualmente Alquileres devengados anualmente Impuesto integrado Aporte SIPA Aporte obra social Total
A 6.450.000,00 Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw 1.500.000,00 3.000,00 9.800,00 13.800,00 26.600,00
B 9.450.000,00 Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw 1.500.000,00 5.700,00 10.780,00 13.800,00 30.280,00
C 13.250.000,00 Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw 2.050.000,00 9.000,00 11.858,00 13.800,00 34.658,00
D 16.450.000,00 Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw 2.050.000,00 14.900,00 13.043,80 16.400,00 44.343,80
E 19.350.000,00 Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw 2.600.000,00 23.800 14.348,18 20.000,00 58.148,18
F 24.250.000,00 Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw 2.600.000,00 31.000,00 15.783,00 23.000,00 69.783,00
G 29.000.000,00 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 3.100.000,00 38.400,00 22.096,20 24.800,00 85.296,20
H 44.000.000,00 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 4.500.000,00 110.000,00 30.934,68 29.800,00 170.734,68
I 49.250.000,00 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 4.500.000,00 175.000,00 43.308,55 36.800,00 255.108,55
J 56.400.000,00 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 4.500.000,00 210.000,00 60.631,97 41.300,00 311.931,97
K 68.000.000,00 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 4.500.000,00 245.000,00 84.884,76 47.200,00 377.084,76
Precio unitario máximo para venta de cosas muebles: 385.000,00