Monotributo

Escalas período fiscal 2026 | A partir del 01/agosto/2026

Locaciones y/o Prestaciones de Servicios
categorías y valores

Categoría Ingresos brutos (1) Superficie afectada (2) Energía eléctrica consumida anualmente Alquileres devengados anualmente Impuesto integrado Aporte SIPA (3) Aporte obra social (4) Total
A 12.009.410,45 Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw 2.792.886,15 5.585,77 18.246,86 25.694,55 49.527,18
B 17.595.182,74 Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw 2.792.886,15 10.612,98 20.071,55 25.694,55 56.379,08
C 24.670.494,31 Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw 3.816.944,41 18.246,86 22.078,71 25.694,55 66.020,12
D 30.628.651,43 Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw 3.816.944,41 29.790,79 24.286,58 30.535,56 84.612,93
E 36.028.231,33 Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw 4.841.002,66 55.857,73 26.715,24 37.238,48 119.811,45
F 45.151.659,41 Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw 4.841.002,66 78.573,20 29.386,76 42.824,25 150.784,21
G 53.995.798,87 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 5.771.964,69 142.995,76 41.141,46 46.175,72 230.312,94
H 81.924.660,37 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 8.378.658,45 409.623,31 57.598,04 55.485,33 522.706,68
I 91.699.761,90 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 8.378.658,45 814.591,79 80.637,26 68.518,81 963.747,86
J 105.012.519,20 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 8.378.658,45 977.510,14 112.892,16 76.897,46 1.167.299,76
K 126.610.838,75 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 8.378.658,45 1.368.514,20 158.049,02 87.882,82 1.614.446,04

Venta de cosas muebles
categorías y valores

Categoría Ingresos brutos (1) Superficie afectada (2) Energía eléctrica consumida anualmente Alquileres devengados anualmente Impuesto integrado Aporte SIPA (3) Aporte obra social (4) Total
A 12.009.410,45 Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw 2.792.886,15 5.585,77 18.246,86 25.694,55 49.527,18
B 17.595.182,74 Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw 2.792.886,15 10.612,98 20.071,55 25.694,55 56.379,08
C 24.670.494,31 Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw 3.816.944,41 16.757,32 22.078,71 25.694,55 64.530,58
D 30.628.651,43 Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw 3.816.944,41 27.742,67 24.286,58 30.535,56 82.564,81
E 36.028.231,33 Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw 4.841.002,66 44.313,79 26.715,24 37.238,48 108.267,51
F 45.151.659,41 Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw 4.841.002,66 57.719,64 29.386,76 42.824,25 129.930,65
G 53.995.798,87 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 5.771.964,69 71.497,87 41.141,46 46.175,72 158.815,05
H 81.924.660,37 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 8.378.658,45 204.811,64 57.598,04 55.485,33 317.895,01
I 91.699.761,90 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 8.378.658,45 325.836,71 80.637,26 68.518,81 474.992,78
J 105.012.519,20 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 8.378.658,45 391.004,07 112.892,16 76.897,46 580.793,69
K 126.610.838,75 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 8.378.658,45 456.171,40 158.049,02 87.882,82 702.103,24
Precio unitario máximo para venta de cosas muebles: 716.840,77