Deducciones personales - Tabla art. 94 - nuevos valores

vigentes desde período fiscal 2024

Deducciones personales 2024
valores anuales

Concepto deducible Importe de la deducción
Ganancias no imponibles [Articulo 30, inciso a)]: 1.089.368,57
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]
1. Cónyuge / Unión convivencial 1.015.579,74
2. Hijo 512.160,65
2.1. Hijo incapacitado para el trabajo 1.024.321,30
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] 3.812.790,04
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] 4.357.474,33
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] 5.228.969,23

Tabla Art. 94

Ganancia neta imponible acumulada Pagarán Más el % Sobre el excedente de $
Más de $ A $
0,00 419.253,95 0,00 5 0,00
419.253,95 838.507,92 20.962,70 9 419.253,95
838.507,92 1.257.761,87 58.695,55 12 838.507,92
1.257.761,87 1.677.015,87 109.006,03 15 1.257.761,87
1.677.015,87 2.515.523,74 171.894,13 19 1.677.015,87
2.515.523,74 3.354.031,63 331.210,62 23 2.515.523,74
3.354.031,63 5.031.047,45 524.067,44 27 3.354.031,63
5.031.047,45 6.708.063,39 976.861,71 31 5.031.047,45
6.708.063,39 en adelante 1.496.736,65 35 6.708.063,39

Deducciones personales 2024
valores mensuales enero - junio

Concepto deducible Importe acumulado enero Importe acumulado febrero Importe acumulado marzo Importe acumulado abril Importe acumulado mayo Importe acumulado junio
A. Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: 90.780,71 181.561,43 272.342,14 363.122,86 453.903,57 544.684,29
B. Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: 90.780,71 181.561,43 272.342,14 363.122,86 453.903,57 544.684,29
1. Cónyuge / Unión convivencial 84.631,64 169.263,29 253.894,93 338.526,58 423.158,22 507.789,87
2. Hijo 42.680,05 85.360,11 128.040,16 170.720,22 213.400,27 256.080,32
2.1. Hijo incapacitado para el trabajo 85.360,11 170.720,22 256.080,32 341.440,43 426.800,54 512.160,65
C. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] 317.732,50 635.465,01 953.197,51 1.270.930,01 1.588.662,52 1.906.395,02
D. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] 363.122,86 726.245,72 1.089.368,58 1.452.491,44 1.815.614,31 2.178.737,17
E. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] 435.747,44 871.494,87 1.307.242,31 1.742.989,74 2.178.737,18 2.614.484,62

Deducciones personales 2024
valores mensuales julio - diciembre

Concepto deducible Importe acumulado julio Importe acumulado agosto Importe acumulado septiembre Importe acumulado octubre Importe acumulado noviembre Importe acumulado diciembre
A. Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: 635.465,00 726.245,71 817.026,43 907.807,14 998.587,86 1.089.368,57
B. Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: 635.465,00 726.245,71 817.026,43 907.807,14 998.587,86 1.089.368,57
1. Cónyuge / Unión convivencial 592.421,51 677.053,16 761.684,80 846.316,45 930.948,09 1.015.579,74
2. Hijo 298.760,38 341.440,43 384.120,49 426.800,54 469.480,59 512.160,65
2.1. Hijo incapacitado para el trabajo 597.520,76 682.880,86 768.240,97 853.601,08 938.961,19 1.024.321,30
C. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] 2.224.127,52 2.541.860,02 2.859.592,53 3.177.325,03 3.495.057,53 3.812.790,04
D. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] 2.541.860,03 2.904.982,89 3.268.105,75 3.631.228,61 3.994.351,47 4.357.474,33
E. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] 3.050.232,05 3.485.979,49 3.921.726,93 4.357.474,36 4.793.221,80 5.228.969,23

Tabla art. 94 período fiscal 2024
valores mensuales

01 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 34.937,83 0,00 5 0,00
34.937,83 69.875,66 1.746,89 9 34.937,83
69.875,66 104.813,49 4.891,30 12 69.875,66
104.813,49 139.751,32 9.083,84 15 104.813,49
139.751,32 209.626,98 14.324,51 19 139.751,32
209.626,98 279.502,64 27.600,89 23 209.626,98
279.502,64 419.253,95 43.672,29 27 279.502,64
419.253,95 559.005,28 81.405,14 31 419.253,95
559.005,28 en adelante 124.728,05 35 559.005,28
02 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 69.875,66 0,00 5 0,00
69.875,66 139.751,32 3.493,78 9 69.875,66
139.751,32 209.626,98 9.782,59 12 139.751,32
209.626,98 279.502,64 18.167,67 15 209.626,98
279.502,64 419.253,95 28.649,02 19 279.502,64
419.253,95 559.005,27 55.201,77 23 419.253,95
559.005,27 838.507,91 87.344,57 27 559.005,27
838.507,91 1.118.010,56 162.810,29 31 838.507,91
1.118.010,56 en adelante 249.456,11 35 1.118.010,56
03 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 104.813,49 0,00 5 0,00
104.813,49 209.626,98 5.240,67 9 104.813,49
209.626,98 314.440,47 14.673,89 12 209.626,98
314.440,47 419.253,95 27.251,51 15 314.440,47
419.253,95 628.880,93 42.973,53 19 419.253,95
628.880,93 838.507,91 82.802,66 23 628.880,93
838.507,91 1.257.761,87 131.016,86 27 838.507,91
1.257.761,87 1.677.015,85 244.215,43 31 1.257.761,87
1.677.015,85 en adelante 374.184,16 35 1.677.015,85
04 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 139.751,32 0,00 5 0,00
139.751,32 279.502,64 6.987,57 9 139.751,32
279.502,64 419.253,95 19.565,18 12 279.502,64
419.253,95 559.005,28 36.335,34 15 419.253,95
559.005,28 838.507,91 57.298,04 19 559.005,28
838.507,91 1.118.010,54 110.403,54 23 838.507,91
1.118.010,54 1.677.015,82 174.689,15 27 1.118.010,56
1.677.015,82 2.236.021,13 325.620,57 31 1.677.015,82
1.677.015,82 en adelante 498.912,22 35 1.677.015,82
05 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 174.689,15 0,00 5 0,00
174.689,15 349.378,30 8.734,46 9 174.689,15
349.378,30 524.067,45 24.456,48 12 349.378,30
524.067,45 698.756,61 45.419,18 15 524.067,45
698.756,61 1.048.134,89 71.622,55 19 698.756,61
1.048.134,89 1.397.513,18 138.004,43 23 1.048.134,89
1.397.513,18 2.096.269,77 218.361,43 27 1.397.513,18
2.096.269,77 2.795.026,41 407.025,71 31 2.096.269,77
2.795.026,41 en adelante 623.640,27 35 2.795.026,41
06 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 209.626,98 0,00 5 0,00
209.626,98 419.253,95 10.481,35 9 209.626,98
419.253,95 628.880,93 29.347,78 12 419.253,95
628.880,93 838.507,93 54.503,01 15 628.880,93
838.507,93 1.257.761,87 85.947,06 19 838.507,93
1.257.761,87 1.677.015,82 165.605,31 23 1.257.761,87
1.677.015,82 2.515.523,73 262.033,72 27 1.677.015,82
2.515.523,73 3.354.031,69 488.430,86 31 2.515.523,73
3.354.031,69 en adelante 748.368,33 35 3.354.031,69
07 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 244.564,80 0,00 5 0,00
244.564,80 489.129,62 12.228,24 9 244.564,80
489.129,62 733.694,42 34.239,07 12 489.129,62
733.694,42 978.259,25 63.586,85 15 733.694,42
978.259,25 1.467.388,85 100.271,57 19 978.259,25
1.467.388,85 1.956.518,45 193.206,20 23 1.467.388,85
1.956.518,45 2.934.777,68 305.706,01 27 1.956.518,45
2.934.777,68 3.913.036,98 569.836,00 31 2.934.777,68
3.913.036,98 en adelante 873.096,38 35 3.913.036,98
08 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 279.502,63 0,00 5 0,00
279.502,63 559.005,28 13.975,13 9 279.502,63
559.005,28 838.507,91 39.130,37 12 559.005,28
838.507,91 1.118.010,58 72.670,69 15 838.507,91
1.118.010,58 1.677.015,83 114.596,09 19 1.118.010,58
1.677.015,83 2.236.021,09 220.807,08 23 1.677.015,83
2.236.021,09 3.354.031,63 349.378,29 27 2.236.021,09
3.354.031,63 4.472.042,26 651.241,14 31 3.354.031,63
4.472.042,26 en adelante 997.824,43 35 4.472.042,26
09 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 314.440,46 0,00 5 0,00
314.440,46 628.880,94 15.722,02 9 314.440,46
628.880,94 943.321,40 44.021,67 12 628.880,94
943.321,40 1.257.761,90 81.754,52 15 943.321,40
1.257.761,90 1.886.642,80 128.920,60 19 1.257.761,90
1.886.642,80 2.515.523,73 248.407,97 23 1.886.642,80
2.515.523,73 3.773.285,59 393.050,58 27 2.515.523,73
3.773.285,59 5.031.047,54 732.646,28 31 3.773.285,59
5.031.047,54 en adelante 1.122.552,49 35 5.031.047,54
10 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 349.378,29 0,00 5 0,00
349.378,29 698.756,60 17.468,91 9 349.378,29
698.756,60 1.048.134,89 48.912,96 12 698.756,60
1.048.134,89 1.397.513,22 90.838,36 15 1.048.134,89
1.397.513,22 2.096.269,78 143.245,11 19 1.397.513,22
2.096.269,78 2.795.026,36 276.008,85 23 2.096.269,78
2.795.026,36 4.192.539,54 436.722,87 27 2.795.026,36
4.192.539,54 5.590.052,82 814.051,43 31 4.192.539,54
5.590.052,82 en adelante 1.247.280,54 35 5.590.052,82
11 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 384.316,12 0,00 5 0,00
384.316,12 768.632,26 19.215,81 9 384.316,12
768.632,26 1.152.948,38 53.804,26 12 768.632,26
1.152.948,38 1.537.264,54 99.922,19 15 1.152.948,38
1.537.264,54 2.305.896,76 157.569,62 19 1.537.264,54
2.305.896,76 3.074.529,00 303.609,74 23 2.305.896,76
3.074.529,00 4.611.793,50 480.395,15 27 3.074.529,00
4.611.793,50 6.149.058,11 895.456,57 31 4.611.793,50
6.149.058,11 en adelante 1.372.008,60 35 6.149.058,11
12 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 419.253,95 0,00 5 0,00
419.253,95 838.507,92 20.962,70 9 419.253,95
838.507,92 1.257.761,87 58.695,55 12 838.507,92
1.257.761,87 1.677.015,87 109.006,03 15 1.257.761,87
1.677.015,87 2.515.523,74 171.894,13 19 1.677.015,87
2.515.523,74 3.354.031,63 331.210,62 23 2.515.523,74
3.354.031,63 5.031.047,45 524.067,44 27 3.354.031,63
5.031.047,45 6.708.063,39 976.861,71 31 5.031.047,45
6.708.063,39 en adelante 1.496.736,65 35 6.708.063,39