Monotributo

Escalas período fiscal 2026 | A partir del 01/febrero/2026

Locaciones y/o Prestaciones de Servicios
categorías y valores

Categoría Ingresos brutos (1) Superficie afectada (2) Energía eléctrica consumida anualmente Alquileres devengados anualmente Impuesto integrado Aporte SIPA (3) Aporte obra social (4) Total
A 10.277.988,13 Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw 2.390.229,80 4.780,46 15.616,17 21.990,11 42.386,74
B 15.058.447,71 Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw 2.390.229,80 9.082,88 17.177,79 21.990,11 48.250,78
C 21.113.696,52 Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw 3.266.647,39 15.616,17 18.895,57 21.990,11 56.501,85
D 26.212.853,42 Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw 3.266.647,39 25.495,79 20.785,13 26.133,18 72.414,10
E 30.833.964,37 Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw 4.143.064,98 47.804,60 22.863,64 31.869,73 102.537,97
F 38.642.048,36 Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw 4.143.064,98 67.245,13 25.150,00 36.650,19 129.045,32
G 46.211.109,37 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 4.939.808,23 122.379,76 35.210,00 39.518,47 197.108,23
H 70.113.407,33 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 7.170.689,39 350.567,04 49.294,00 47.485,89 447.346,93
I 78.479.211,62 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 7.170.689,39 697.150,35 69.011,60 58.640,31 824.802,26
J 89.872.640,30 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 7.170.689,39 836.580,42 96.616,24 65.810,99 999.007,65
K 108.357.084,05 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 7.170.689,39 1.171.212,59 135.262,74 75.212,57 1.381.687,90

Venta de cosas muebles
categorías y valores

Categoría Ingresos brutos (1) Superficie afectada (2) Energía eléctrica consumida anualmente Alquileres devengados anualmente Impuesto integrado Aporte SIPA (3) Aporte obra social (4) Total
A 10.277.988,13 Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw 2.390.229,80 4.780,46 15.616,17 21.990,11 42.386,74
B 15.058.447,71 Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw 2.390.229,80 9.082,88 17.177,79 21.990,11 48.250,78
C 21.113.696,52 Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw 3.266.647,39 14.341,38 18.895,57 21.990,11 55.227,06
D 26.212.853,42 Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw 3.266.647,39 23.742,95 20.785,13 26.133,18 70.661,26
E 30.833.964,37 Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw 4.143.064,98 37.924,98 22.863,64 31.869,73 92.658,35
F 38.642.048,36 Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw 4.143.064,98 49.398,08 25.150,00 36.650,19 111.198,27
G 46.211.109,37 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 4.939.808,23 61.189,87 35.210,00 39.518,47 135.918,34
H 70.113.407,33 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 7.170.689,39 175.283,51 49.294,00 47.485,89 272.063,40
I 78.479.211,62 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 7.170.689,39 278.860,14 69.011,60 58.640,31 406.512,05
J 89.872.640,30 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 7.170.689,39 334.632,18 96.616,24 65.810,99 497.059,41
K 108.357.084,05 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 7.170.689,39 390.404,20 135.262,74 75.212,57 600.879,51
Precio unitario máximo para venta de cosas muebles: 613.492,31