Resolución ANSeS 312/2020 - Análisis de la norma
NUEVOS MONTOS PARA TRABAJADORES DEPENDIENTES
MATERNIDAD | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
Sin tope de IGF | Remuneración bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 155.328.- | $ 4.128 | $ 4.128 | $ 4.128 | $ 4.128 | $ 4.128 |
ADOPCIÓN | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 155.328.- | $ 24.694 | $ 24.694 | $ 24.694 | $ 24.694 | $ 24.694 |
MATRIMONIO | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 155.328.- | $ 6.181 | $ 6.181 | $ 6.181 | $ 6.181 | $ 6.181 |
PRENATAL | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 54.865.- | $ 3.540 | $ 3.540 | $ 7.638 | $ 7.073 | $ 7.638 |
IGF entre $ 55.865,01.- y $ 80.467.- | $ 2.386 | $ 3.153 | $ 4.725 | $ 6.284 | $ 6.284 |
IGF entre $ 80.467,01.- y $ 92.902.- | $ 1.441 | $ 2.841 | $ 4.266 | $ 5.678 | $ 5.678 |
IGF entre $ 92.902,01.- y $ 155.328.- | $ 741 | $ 1.454 | $ 2.180 | $ 2.884 | $ 2.884 |
HIJO | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 54.865.- | $ 3.540 | $ 3.540 | $ 7.638 | $ 7.073 | $ 7.638 |
IGF entre $ 55.865,01.- y $ 80.467.- | $ 2.386 | $ 3.153 | $ 4.725 | $ 6.284 | $ 6.284 |
IGF entre $ 80.467,01.- y $ 92.902.- | $ 1.441 | $ 2.841 | $ 4.266 | $ 5.678 | $ 5.678 |
IGF entre $ 92.902,01.- y $ 155.328.- | $ 741 | $ 1.454 | $ 2.180 | $ 2.884 | $ 2.884 |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF hasta $ 54.865.- | $ 11.535 | $ 11.535 | $ 17.288 | $ 23.044 | $ 23.044 |
IGF entre $ 54.865,01 y $ 80.467.- | $ 8.158 | $ 11.126 | $ 16.676 | $ 22.227 | $ 22.227 |
IGF desde $ 80.467,01 | $ 5.148 | $ 10.712 | $ 16.057 | $ 21.405 | $ 21.405 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 155.328.- | $ 2.966 | $ 3.958 | $ 4.952 | $ 5.918 | $ 5.918 |
AYUDA ESCOLAR HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
Sin tope IGF | $ 2.966 | $ 3.958 | $ 4.952 | $ 5.918 | $ 5.918 |
Definición de cada una de las zonas | |||||
Zona 1 | Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su éjido urbano) en Salta. | ||||
Zona 2 | Provincia del Chubut. | ||||
Zona 3 | Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta. | ||||
Zona 4 | Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. |
NUEVOS MONTOS PARA MONOTRIBUTISTAS
Asignaciones Familiares | Categorías | |||
A, B, C | D, E | F, G, H | I, J, K | |
Prenatal | $ 3.540 | $ 2.386 | $ 741 | |
Hijo | $ 3.540 | $ 2.386 | $ 741 | |
Hijo con discapacidad | $ 11.535 | $ 8.158 | $ 5.148 | $ 5.148 |
Ayuda escolar anual | $ 2.966 | $ 2.966 | $ 2.966 | |
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad | $ 2.966 | $ 2.966 | $ 2.966 | $ 2.966 |