Resolución ANSeS 166/2020 - Análisis de la norma
NUEVOS MONTOS PARA TRABAJADORES DEPENDIENTES
MATERNIDAD | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
Sin tope de IGF | Remuneración bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 155.328.- | $ 3.840 | $ 3.840 | $ 3.840 | $ 3.840 | $ 3.840 |
ADOPCIÓN | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 155.328.- | $ 22.971 | $ 22.971 | $ 22.971 | $ 22.971 | $ 22.971 |
MATRIMONIO | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 155.328.- | $ 5.749 | $ 5.749 | $ 5.749 | $ 5.749 | $ 5.749 |
PRENATAL | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 51.037.- | $ 3.293 | $ 3.293 | $ 7.105 | $ 6.579 | $ 7.105 |
IGF entre $ 51.037,01.- y $ 74.853.- | $ 2.219 | $ 2.933 | $ 4.395 | $ 5.845 | $ 5.845 |
IGF entre $ 74.853,01.- y $ 86.420.- | $ 1.340 | $ 2.642 | $ 3.968 | $ 5.281 | $ 5.281 |
IGF entre $ 86.420,01.- y $ 155.328.- | $ 689 | $ 1.352 | $ 2.027 | $ 2.682 | $ 2.682 |
HIJO | |||||
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 51.037.- | $ 3.293 | $ 3.293 | $ 7.105 | $ 6.579 | $ 7.105 |
IGF entre $ 51.037,01.- y $ 74.853.- | $ 2.219 | $ 2.933 | $ 4.395 | $ 5.845 | $ 5.845 |
IGF entre $ 74.853,01.- y $ 86.420.- | $ 1.340 | $ 2.642 | $ 3.968 | $ 5.281 | $ 5.281 |
IGF entre $ 86.420,01.- y $ 155.328.- | $ 689 | $ 1.352 | $ 2.027 | $ 2.682 | $ 2.682 |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF hasta $ 51.037.- | $ 10.730 | $ 10.730 | $ 16.081 | $ 21.436 | $ 21.436 |
IGF entre $ 51.037,01 y $ 74.853.- | $ 7.588 | $ 10.349 | $ 15.512 | $ 20.676 | $ 20.676 |
IGF desde $ 74.853,01 | $ 4.788 | $ 9.964 | $ 14.936 | $ 19.911 | $ 19.911 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 155.328.- | $ 2.759 | $ 3.681 | $ 4.606 | $ 5.505 | $ 5.505 |
AYUDA ESCOLAR HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
Sin tope IGF | $ 2.759 | $ 3.681 | $ 4.606 | $ 5.505 | $ 5.505 |
Definición de cada una de las zonas | |||||
Zona 1 | Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su éjido urbano) en Salta. | ||||
Zona 2 | Provincia del Chubut. | ||||
Zona 3 | Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta. | ||||
Zona 4 | Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. |
NUEVOS MONTOS PARA MONOTRIBUTISTAS
Asignaciones Familiares | Categorías | |||
A, B, C | D, E | F, G, H | I, J, K | |
Prenatal | $ 3.293 | $ 2.219 | $ 689 | |
Hijo | $ 3.293 | $ 2.219 | $ 689 | |
Hijo con discapacidad | $ 10.730 | $ 7.588 | $ 4.788 | $ 4.788 |
Ayuda escolar anual | $ 2.759 | $ 2.759 | $ 2.759 | |
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad | $ 2.759 | $ 2.759 | $ 2.759 | $ 2.759 |