nuevos importes | diciembre/2018
NUEVOS MONTOS PARA TRABAJADORES DEPENDIENTES
MATERNIDAD | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
Sin tope de IGF | Remuneración bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 3.237,98 y $ 83.917.- | $ 2.116 | $ 2.116 | $ 2.116 | $ 2.116 | $ 2.116 |
ADOPCIÓN | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 3.237,98 y $ 83.917.- | $ 12.673 | $ 12.673 | $ 12.673 | $ 12.673 | $ 12.673 |
MATRIMONIO | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 3.237,98 y $ 83.917.- | $ 3.170 | $ 3.170 | $ 3.170 | $ 3.170 | $ 3.170 |
PRENATAL | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 3.237,98 y $ 28.162.- | $ 1.816 | $ 1.816 | $ 3.918 | $ 3.628 | $ 3.918 |
IGF entre $ 28.162,01 y $ 41.304.- | $ 1.223 | $ 1.616 | $ 2.423 | $ 3.223 | $ 3.223 |
IGF entre $ 41.304,01 y $ 47.687.- | $ 737 | $ 1.456 | $ 2.188 | $ 2.913 | $ 2.913 |
IGF entre $ 47.687,01 y $ 83.917.- | $ 378 | $ 744 | $ 1.116 | $ 1.479 | $ 1.479 |
HIJO | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 3.237,98 y $ 28.162.- | $ 1.816 | $ 1.816 | $ 3.918 | $ 3.628 | $ 3.918 |
IGF entre $ 28.162,01 y $ 41.304.- | $ 1.223 | $ 1.616 | $ 2.423 | $ 3.223 | $ 3.223 |
IGF entre $ 41.304,01 y $ 47.687.- | $ 737 | $ 1.456 | $ 2.188 | $ 2.913 | $ 2.913 |
IGF entre $ 47.687,01 y $ 83.917.- | $ 378 | $ 744 | $ 1.116 | $ 1.479 | $ 1.479 |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF hasta $ 28.162.- | $ 5.919 | $ 5.919 | $ 8.872 | $ 11.827 | $ 11.827 |
IGF entre $ 28.162,01 y $ 41.304.- | $ 4.185 | $ 5.709 | $ 8.558 | $ 11.407 | $ 11.407 |
IGF superior a $ 41.304,01 | $ 2.640 | $ 5.496 | $ 8.240 | $ 10.985 | $ 10.985 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 3.237,98 y $ 83.917.- | $ 1.521 | $ 2.029 | $ 2.539 | $ 3.036 | $ 3.036 |
AYUDA ESCOLAR HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
Sin tope IGF | $ 1.521 | $ 2.029 | $ 2.539 | $ 3.036 | $ 3.036 |
Definición de cada una de las zonas | |||||
Zona 1 | Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su éjido urbano) en Salta. | ||||
Zona 2 | Provincia del Chubut. | ||||
Zona 3 | Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta. | ||||
Zona 4 | Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. |
NUEVOS MONTOS PARA MONOTRIBUTISTAS
Asignaciones Familiares | Categorías | ||||
A, B, C | D | E | F, G, H, I | J, K | |
Prenatal | $ 1.816 | $ 1.223 | $ 737 | $ 378 | |
Hijo | $ 1.816 | $ 1.223 | $ 737 | $ 378 | |
Hijo con discapacidad | $ 5.919 | $ 4.185 | $ 2.640 | $ 2.640 | $ 2.640 |
Ayuda escolar anual | $ 1.521 | $ 1.521 | $ 1.521 | $ 1.521 | |
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad | $ 1.521 | $ 1.521 | $ 1.521 | $ 1.521 | $ 1.521 |