Ver tablas AFIP
Ya se encuentra disponible en la página web de AFIP, la opción de recategorización del servicio con clave fiscal de Monotributo.
Inicio recategorización.
Datos AFIP y categoría actual.
Información facturación.
Nueva categoría asignada.
Recategorización finalizada.
Modificación recategorización.
Categoría | Ingresos brutos | Superficie afectada | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Impuesto integrado | Aporte SIPA | Aporte obra social | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 466.201,59 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | 133.455,58 | 288,07 | 1.270,99 | 1.775,18 | 3.334,24 |
B | 693.002,36 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | 133.455,58 | 555,02 | 1.398,09 | 1.775,18 | 3.728,29 |
C | 970.203,30 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | 266.911,14 | 949,02 | 1.537,91 | 1.775,18 | 4.262,11 |
D | 1.335.604,55 | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | 266.911,14 | 1.559,09 | 1.691,69 | 1.775,18 | 5.025,96 |
E | 1.764.006,01 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | 332.579,74 | 2.965,66 | 1.860,87 | 1.775,18 | 6.601,71 |
F | 2.205.007,51 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | 333.638,90 | 4.079,93 | 2.046,95 | 1.775,18 | 7.902,06 |
G | 2.646.009,01 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 400.366,71 | 5.189,94 | 2.251,64 | 1.775,18 | 9.216,76 |
H | 3.276.011,15 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 533.822,27 | 11.862,69 | 2.476,80 | 1.775,18 | 16.114,67 |
Categoría | Ingresos brutos | Superficie afectada | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Impuesto integrado | Aporte SIPA | Aporte obra social | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 466.201,59 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | 133.455,58 | 288,07 | 1.270,99 | 1.775,18 | 3.334,24 |
B | 693.002,36 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | 133.455,58 | 555,02 | 1.398,09 | 1.775,18 | 3.728,29 |
C | 970.203,30 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | 266.911,14 | 876,97 | 1.537,91 | 1.775,18 | 4.190,06 |
D | 1.335.604,55 | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | 266.911,14 | 1.440,47 | 1.691,69 | 1.775,18 | 4.907,34 |
E | 1.764.006,01 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | 332.579,74 | 2.300,50 | 1.860,87 | 1.775,18 | 5.936,55 |
F | 2.205.007,51 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | 333.638,90 | 3.003,79 | 2.046,95 | 1.775,18 | 6.825,92 |
G | 2.646.009,01 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 400.366,71 | 3.745,19 | 2.251,64 | 1.775,18 | 7.772,01 |
H | 3.276.011,15 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 533.822,27 | 9.193,62 | 2.476,80 | 1.775,18 | 13.445,60 |
I | 3.666.612,48 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 533.822,27 | 14.828,38 | 2.724,49 | 1.775,18 | 19.328,05 |
J | 4.202.114,31 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 533.822,27 | 17.425,48 | 2.996,96 | 1.775,18 | 22.197,62 |
K | 4.662.015,87 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 533.822,27 | 20.018,33 | 3.296,62 | 1.775,18 | 25.090,13 |
Precio unitario máximo para venta de cosas muebles: 49.646,21 |