Resolución ANSeS 427/2020 - Análisis de la norma
NUEVOS MONTOS PARA TRABAJADORES DEPENDIENTES
MATERNIDAD | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
Sin tope de IGF | Remuneración bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF hasta $ 155.328.- | $ 4.335 | $ 4.335 | $ 4.335 | $ 4.335 | $ 4.335 |
ADOPCIÓN | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF hasta $ 155.328.- | $ 25.929 | $ 25.929 | $ 25.929 | $ 25.929 | $ 25.929 |
MATRIMONIO | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF hasta $ 155.328.- | $ 6.491 | $ 6.491 | $ 6.491 | $ 6.491 | $ 6.491 |
PRENATAL | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF hasta $ 57.609.- | $ 3.717 | $ 3.717 | $ 8.020 | $ 7.427 | $ 8.020 |
IGF entre $ 57.609,01.- y $ 84.491.- | $ 2.506 | $ 3.311 | $ 4.962 | $ 6.599 | $ 6.599 |
IGF entre $ 84.491,01.- y $ 97.548.- | $ 1.514 | $ 2.984 | $ 4.480 | $ 5.962 | $ 5.962 |
IGF entre $ 97.548,01.- y $ 155.328.- | $ 779 | $ 1.527 | $ 2.289 | $ 3.029 | $ 3.029 |
HIJO | |||||
IGF hasta $ 57.609.- | $ 3.717 | $ 3.717 | $ 8.020 | $ 7.427 | $ 8.020 |
IGF entre $ 57.609,01.- y $ 84.491.- | $ 2.506 | $ 3.311 | $ 4.962 | $ 6.599 | $ 6.599 |
IGF entre $ 84.491,01.- y $ 97.548.- | $ 1.514 | $ 2.984 | $ 4.480 | $ 5.962 | $ 5.962 |
IGF entre $ 97.548,01.- y $ 155.328.- | $ 779 | $ 1.527 | $ 2.289 | $ 3.029 | $ 3.029 |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF hasta $ 57.609.- | $ 12.112 | $ 12.112 | $ 18.153 | $ 24.197 | $ 24.197 |
IGF entre $ 57.609,01 y $ 84.491.- | $ 8.566 | $ 11.683 | $ 17.510 | $ 23.339 | $ 23.339 |
IGF desde $ 84.491,01 | $ 5.406 | $ 11.248 | $ 16.860 | $ 22.476 | $ 22.476 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF hasta $ 155.328.- | $ 3.115 | $ 4.156 | $ 5.200 | $ 6.214 | $ 6.214 |
AYUDA ESCOLAR HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
Sin tope IGF | $ 3.115 | $ 4.156 | $ 5.200 | $ 6.214 | $ 6.214 |
Definición de cada una de las zonas | |||||
Zona 1 | Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su éjido urbano) en Salta. | ||||
Zona 2 | Provincia del Chubut. | ||||
Zona 3 | Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta. | ||||
Zona 4 | Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. |
NUEVOS MONTOS PARA MONOTRIBUTISTAS
Asignaciones Familiares | Categorías | |||
A, B, C | D, E | F, G, H | I, J, K | |
Prenatal | $ 3.717 | $ 2.506 | $ 779 | |
Hijo | $ 3.717 | $ 2.506 | $ 779 | |
Hijo con discapacidad | $ 12.112 | $ 8.566 | $ 5.406 | $ 5.406 |
Ayuda escolar anual | $ 3.115 | $ 3.115 | $ 3.115 | |
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad | $ 3.115 | $ 3.115 | $ 3.115 | $ 3.115 |