Recategorización Monotributo

Ya se encuentra disponible en la página web de AFIP, la opción de recategorización del servicio con clave fiscal de Monotributo.

Inicio recategorización
1 Monotributo - Recategorización Junio/2022

Inicio recategorización.

Datos AFIP y categoría actual
2 Monotributo - Recategorización junio/2022

Datos AFIP y categoría actual.

Información facturación 2020
3 Monotributo - Recategorización junio/2022

Información facturación.

Nueva categoría asignada
4 Monotributo - Recategorización junio/2022

Nueva categoría asignada.

Recategorización finalizada
5 Monotributo - Recategorización junio/2022

Recategorización finalizada.

Modificación recategorización
6 Monotributo - Recategorización junio/2022

Modificación recategorización.


Locaciones y/o Prestaciones de Servicios
categorías y valores

Categoría Ingresos brutos Superficie afectada Energía eléctrica consumida anualmente Alquileres devengados anualmente Impuesto integrado Aporte SIPA Aporte obra social Total
A (1) 748.382,07 Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw 133.455,58 288,07 1.270,99 1.775,18 3.334,24
B (1) 1.112.459,83 Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw 133.455,58 555,02 1.398,09 1.775,18 3.728,29
C 1.557.443,75 Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw 266.911,14 949,02 1.537,91 1.775,18 4.262,11
D 1.934.273,04 Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw 266.911,14 1.559,09 1.691,69 1.775,18 5.025,96
E 2.277.684,56 Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw 332.579,74 2.965,66 1.860,87 1.775,18 6.601,71
F 2.847.105,70 Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw 333.638,90 4.079,93 2.046,95 1.775,18 7.902,06
G 3.416.526,83 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 400.366,71 5.189,94 2.251,64 1.775,18 9.216,76
H 4.229.985,60 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 533.822,27 11.862,69 2.476,80 1.775,18 16.114,67
  1. Cargos públicos
  2. Trabajos ejecutados en relación de dependencia
  3. Jubilaciones, pensiones o retiros correspondientes a alguno de los regímenes nacionales o provinciales
  4. El ejercicio de la dirección, administración y/o conducción de sociedades
  5. Prestaciones e inversiones financieras, compraventa de valores mobiliarios y de participaciones en las utilidades de cualquier sociedad en la medida que al adherir al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) o en cada oportunidad prevista en el art. 9º del presente anexo, tales ingresos correspondientes a los doce (12) meses inmediatos anteriores, superen el monto máximo de ingresos brutos que se establece en el primer párrafo del artículo 8º para la categoría A, vigente al mes de adhesión o en las referidas oportunidades
  6. Locación de bienes muebles o inmuebles

Venta de cosas muebles
categorías y valores

Categoría Ingresos brutos Superficie afectada Energía eléctrica consumida anualmente Alquileres devengados anualmente Impuesto integrado Aporte SIPA Aporte obra social Total
A (1) 748.382,07 Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw 133.455,58 288,07 1.270,99 1.775,18 3.334,24
B (1) 1.112.459,83 Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw 133.455,58 555,02 1.398,09 1.775,18 3.728,29
C 1.557.443,75 Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw 266.911,14 876,97 1.537,91 1.775,18 4.190,06
D 1.934.273,04 Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw 266.911,14 1.440,47 1.691,69 1.775,18 4.907,34
E 2.277.684,56 Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw 332.579,74 2.300,50 1.860,87 1.775,18 5.936,55
F 2.847.105,70 Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw 333.638,90 3.003,79 2.046,95 1.775,18 6.825,92
G 3.416.526,83 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 400.366,71 3.745,19 2.251,64 1.775,18 7.772,01
H 4.229.985,60 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 533.822,27 9.193,62 2.476,80 1.775,18 13.445,60
I 4.734.330,03 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 533.822,27 14.828,38 2.724,49 1.775,18 19.328,05
J 5.425.770,00 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 533.822,27 17.425,48 2.996,96 1.775,18 22.197,62
K 6.019.594,89 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 533.822,27 20.018,33 3.296,62 1.775,18 25.090,13
Precio unitario máximo para venta de cosas muebles: 49.646,21
  1. Cargos públicos
  2. Trabajos ejecutados en relación de dependencia
  3. Jubilaciones, pensiones o retiros correspondientes a alguno de los regímenes nacionales o provinciales
  4. El ejercicio de la dirección, administración y/o conducción de sociedades
  5. Prestaciones e inversiones financieras, compraventa de valores mobiliarios y de participaciones en las utilidades de cualquier sociedad en la medida que al adherir al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) o en cada oportunidad prevista en el art. 9º del presente anexo, tales ingresos correspondientes a los doce (12) meses inmediatos anteriores, superen el monto máximo de ingresos brutos que se establece en el primer párrafo del artículo 8º para la categoría A, vigente al mes de adhesión o en las referidas oportunidades
  6. Locación de bienes muebles o inmuebles