Deducciones personales - Tabla art. 94 - nuevos valores

vigentes desde período fiscal 2023

Deducciones personales 2023
valores anuales

Concepto deducible Importe de la deducción
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: 451.683,19
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]
1. Cónyuge / Unión convivencial 421.088,24
2. Hijo 212.356,37
2.1. Hijo incapacitado para el trabajo 424.712,74
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] 1.580.891,18
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] 1.806.732,78
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] 2.168.079,35

Tabla Art. 94

Ganancia neta imponible acumulada Pagarán Más el % Sobre el excedente de $
Más de $ A $
0,00 234.676,73 0,00 5 0,00
234.676,73 469.353,46 11.733,84 9 234.676,73
469.353,46 704.030,18 32.854,74 12 469.353,46
704.030,18 938.706,93 61.015,95 15 704.030,18
938.706,93 1.408.060,37 96.217,46 19 938.706,93
1.408.060,37 1.877.413,82 185.394,61 23 1.408.060,37
1.877.413,82 2.816.120,72 293.345,91 27 1.877.413,82
2.816.120,72 3.754.827,70 546.796,77 31 2.816.120,72
3.754.827,70 en adelante 837.795,93 35 3.754.827,70

Deducciones personales 2023
valores mensuales enero - junio

Concepto deducible Importe acumulado enero Importe acumulado febrero Importe acumulado marzo Importe acumulado abril Importe acumulado mayo Importe acumulado junio
A. Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: 37.640,27 75.280,53 112.920,80 150.561,06 188.201,33 225.841,60
B. Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: 37.640,27 75.280,53 112.920,80 150.561,06 188.201,33 225.841,60
1. Cónyuge / Unión convivencial 35.090,69 70.181,37 105.272,06 140.362,75 175.453,43 210.544,12
2. Hijo 17.696,36 35.392,73 53.089,09 70.785,46 88.481,82 106.178,18
2.1. Hijo incapacitado para el trabajo 35.392,73 70.785,46 106.178,18 141.570,91 176.963,64 212.356,37
C. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] 131.740,93 263.481,86 395.222,80 526.963,73 658.704,66 790.445,59
D. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] 150.561,06 301.122,13 451.683,19 602.244,26 752.805,32 903.366,39
E. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] 180.673,28 361.346,56 542.019,84 722.693,12 903.366,39 1.084.039,67

Deducciones personales 2023
valores mensuales julio - diciembre

Concepto deducible Importe acumulado julio Importe acumulado agosto Importe acumulado septiembre Importe acumulado octubre Importe acumulado noviembre Importe acumulado diciembre
A. Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: 263.481,86 301.122,13 338.762,40 376.402,66 414.042,93 451.683,19
B. Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: 263.481,86 301.122,13 338.762,40 376.402,66 414.042,93 451.683,19
1. Cónyuge / Unión convivencial 245.634,80 280.725,49 315.816,18 350.906,86 385.997,55 421.088,24
2. Hijo 123.874,55 141.570,91 159.267,28 176.963,64 194.660,00 212.356,37
2.1. Hijo incapacitado para el trabajo 247.749,10 283.141,83 318.534,55 353.927,28 389.320,01 424.712,74
C. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] 922.186,52 1.053.927,45 1.185.668,39 1.317.409,32 1.449.150,25 1.580.891,18
D. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] 1.053.927,45 1.204.488,52 1.355.049,58 1.505.610,65 1.656.171,71 1.806.732,78
E. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] 1.264.712,95 1.445.386,23 1.626.059,51 1.806.732,79 1.987.406,07 2.168.079,35

Tabla art. 94 período fiscal 2023
valores mensuales

01 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 19.556,39 0,00 5 0,00
19.556,39 39.112,79 977,82 9 19.556,39
39.112,79 58.669,18 2.737,90 12 39.112,79
58.669,18 78.225,58 5.084,66 15 58.669,18
78.225,58 117.338,36 8.018,12 19 78.225,58
117.338,36 156.451,15 15.449,55 23 117.338,36
156.451,15 234.676,73 24.445,49 27 156.451,15
234.676,73 312.902,31 45.566,40 31 234.676,73
312.902,31 en adelante 69.816,33 35 312.902,31
02 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 39.112,79 0,00 5 0,00
39.112,79 78.225,58 1.955,64 9 39.112,79
78.225,58 117.338,36 5.475,79 12 78.225,58
117.338,36 156.451,15 10.169,32 15 117.338,36
156.451,15 234.676,73 16.036,24 19 156.451,15
234.676,73 312.902,30 30.899,10 23 234.676,73
312.902,30 469.353,45 48.890,98 27 312.902,30
469.353,45 625.804,62 91.132,80 31 469.353,45
625.804,62 en adelante 139.632,66 35 625.804,62
03 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 58.669,18 0,00 5 0,00
58.669,18 117.338,37 2.933,46 9 58.669,18
117.338,37 176.007,55 8.213,69 12 117.338,37
176.007,55 234.676,73 15.253,99 15 176.007,55
234.676,73 352.015,09 24.054,37 19 234.676,73
352.015,09 469.353,45 46.348,65 23 352.015,09
469.353,45 704.030,18 73.336,48 27 469.353,45
704.030,18 938.706,92 136.699,19 31 704.030,18
938.706,92 en adelante 209.448,98 35 938.706,92
04 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 78.225,57 0,00 5 0,00
78.225,57 156.451,15 3.911,28 9 78.225,57
156.451,15 234.676,73 10.951,58 12 156.451,15
234.676,73 312.902,31 20.338,65 15 234.676,73
312.902,31 469.353,46 32.072,49 19 312.902,31
469.353,46 625.804,61 61.798,20 23 469.353,46
625.804,61 938.706,91 97.781,97 27 625.804,62
938.706,91 1.251.609,23 182.265,59 31 938.706,91
1.251.609,23 en adelante 279.265,31 35 1.251.609,23
05 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 97.781,97 0,00 5 0,00
97.781,97 195.563,94 4.889,10 9 97.781,97
195.563,94 293.345,91 13.689,48 12 195.563,94
293.345,91 391.127,89 25.423,31 15 293.345,91
391.127,89 586.691,82 40.090,61 19 391.127,89
586.691,82 782.255,76 77.247,76 23 586.691,82
782.255,76 1.173.383,63 122.227,46 27 782.255,76
1.173.383,63 1.564.511,54 227.831,99 31 1.173.383,63
1.564.511,54 en adelante 349.081,64 35 1.564.511,54
06 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 117.338,36 0,00 5 0,00
117.338,36 234.676,73 5.866,92 9 117.338,36
234.676,73 352.015,09 16.427,37 12 234.676,73
352.015,09 469.353,47 30.507,97 15 352.015,09
469.353,47 704.030,18 48.108,73 19 469.353,46
704.030,18 938.706,91 92.697,31 23 704.030,18
938.706,91 1.408.060,36 146.672,95 27 938.706,91
1.408.060,36 1.877.413,85 273.398,39 31 1.408.060,36
1.877.413,85 en adelante 418.897,97 35 1.877.413,85
07 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 136.894,76 0,00 5 0,00
136.894,76 273.789,52 6.844,74 9 136.894,76
273.789,52 410.684,27 19.165,27 12 273.789,52
410.684,27 547.579,05 35.592,64 15 410.684,27
547.579,05 821.368,55 56.126,85 19 547.579,05
821.368,55 1.095.158,06 108.146,86 23 821.368,55
1.095.158,06 1.642.737,09 171.118,45 27 1.095.158,06
1.642.737,09 2.190.316,16 318.964,78 31 1.642.737,09
2.190.316,16 en adelante 488.714,30 35 2.190.316,16
08 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 156.451,15 0,00 5 0,00
156.451,15 312.902,31 7.822,56 9 156.451,15
312.902,31 469.353,46 21.903,16 12 312.902,31
469.353,46 625.804,62 40.677,30 15 469.353,46
625.804,62 938.706,91 64.144,97 19 625.804,62
938.706,91 1.251.609,21 123.596,41 23 938.706,91
1.251.609,21 1.877.413,82 195.563,94 27 1.251.609,21
1.877.413,82 2.503.218,47 364.531,18 31 1.877.413,82
2.503.218,47 en adelante 558.530,62 35 2.503.218,47
09 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 176.007,54 0,00 5 0,00
176.007,54 352.015,10 8.800,38 9 176.007,54
352.015,10 528.022,64 24.641,06 12 352.015,10
528.022,64 704.030,20 45.761,96 15 528.022,64
704.030,20 1.056.045,28 72.163,10 19 704.030,20
1.056.045,28 1.408.060,36 139.045,96 23 1.056.045,28
1.408.060,36 2.112.090,54 220.009,43 27 1.408.060,36
2.112.090,54 2.816.120,77 410.097,58 31 2.112.090,54
2.816.120,77 en adelante 628.346,95 35 2.816.120,77
10 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 195.563,94 0,00 5 0,00
195.563,94 391.127,89 9.778,20 9 195.563,94
391.127,89 586.691,82 27.378,95 12 391.127,89
586.691,82 782.255,78 50.846,62 15 586.691,82
782.255,78 1.173.383,64 80.181,22 19 782.255,78
1.173.383,64 1.564.511,51 154.495,51 23 1.173.383,64
1.564.511,51 2.346.767,27 244.454,92 27 1.564.511,51
2.346.767,27 3.129.023,08 455.663,98 31 2.346.767,27
3.129.023,08 en adelante 698.163,28 35 3.129.023,08
11 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 215.120,33 0,00 5 0,00
215.120,33 430.240,67 10.756,02 9 215.120,33
430.240,67 645.361,00 30.116,85 12 430.240,67
645.361,00 860.481,36 55.931,29 15 645.361,00
860.481,36 1.290.722,00 88.199,34 19 860.481,36
1.290.722,00 1.720.962,66 169.945,06 23 1.290.722,00
1.720.962,66 2.581.444,00 268.900,41 27 1.720.962,66
2.581.444,00 3.441.925,39 501.230,37 31 2.581.444,00
3.441.925,39 en adelante 767.979,61 35 3.441.925,39
12 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 234.676,72 0,00 5 0,00
234.676,72 469.353,46 11.733,84 9 234.676,72
469.353,46 704.030,18 32.854,74 12 469.353,46
704.030,18 938.706,93 61.015,95 15 704.030,18
938.706,93 1.408.060,37 96.217,46 19 938.706,93
1.408.060,37 1.877.413,82 185.394,61 23 1.408.060,37
1.877.413,82 2.816.120,72 293.345,91 27 1.877.413,82
2.816.120,72 3.754.827,70 546.796,77 31 2.816.120,72
3.754.827,70 en adelante 837.795,93 35 3.754.827,70