Escalas período fiscal 2025 | A partir de Febrero
Categoría | Ingresos brutos (1) | Superficie afectada (2) | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Impuesto integrado | Aporte SIPA (3) | Aporte obra social (4) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7.813.063,45 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | 1.816.991,50 | 3.633,98 | 11.871,01 | 16.716,32 | 32.221,31 |
B | 11.447.046,44 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | 1.816.991,50 | 6.904,57 | 13.058,11 | 16.716,32 | 36.679,00 |
C | 16.050.091,57 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | 2.483.221,72 | 11.871,01 | 14.363,92 | 16.716,32 | 42.951,25 |
D | 19.926.340,10 | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | 2.483.221,72 | 19.381,24 | 15.800,32 | 19.865,77 | 55.047,33 |
E | 23.439.190,34 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | 3.149.451,93 | 36.339,83 | 17.380,35 | 24.226,55 | 77.946,73 |
F | 29.374.695,90 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | 3.149.451,93 | 51.118,03 | 19.118,38 | 27.860,54 | 98.096,95 |
G | 35.128.502,31 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 3.755.115,76 | 93.029,96 | 26.765,73 | 30.040,93 | 149.836,62 |
H | 53.298.417,30 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 5.450.974,50 | 266.492,09 | 37.472,03 | 36.097,56 | 340.061,68 |
I | 59.657.887,55 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 5.450.974,50 | 529.955,85 | 52.460,84 | 44.576,86 | 626.993,55 |
J | 68.318.880,36 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 5.450.974,50 | 635.947,02 | 73.445,18 | 50.027,83 | 759.420,03 |
K | 82.370.281,28 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 5.450.974,50 | 890.325,83 | 102.823,25 | 57.174,67 | 1.050.323,75 |
Categoría | Ingresos brutos (1) | Superficie afectada (2) | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Impuesto integrado | Aporte SIPA (3) | Aporte obra social (4) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7.813.063,45 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | 1.816.991,50 | 3.633,98 | 11.871,01 | 16.716,32 | 32.221,31 |
B | 11.447.046,44 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | 1.816.991,50 | 6.904,57 | 13.058,11 | 16.716,32 | 36.679,00 |
C | 16.050.091,57 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | 2.483.221,72 | 10.901,95 | 14.363,92 | 16.716,32 | 41.982,19 |
D | 19.926.340,10 | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | 2.483.221,72 | 18.048,78 | 15.800,32 | 19.865,77 | 53.714,87 |
E | 23.439.190,34 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | 3.149.451,93 | 28.829,60 | 17.380,35 | 24.226,55 | 70.436,50 |
F | 29.374.695,90 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | 3.149.451,93 | 37.551,16 | 19.118,38 | 27.860,54 | 84.530,08 |
G | 35.128.502,31 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 3.755.115,76 | 46.514,98 | 26.765,73 | 30.040,93 | 103.321,64 |
H | 53.298.417,30 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 5.450.974,50 | 133.246,04 | 37.472,03 | 36.097,56 | 206.815,63 |
I | 59.657.887,55 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 5.450.974,50 | 211.982,34 | 52.460,84 | 44.576,86 | 309.020,04 |
J | 68.318.880,36 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 5.450.974,50 | 254.378,81 | 73.445,18 | 50.027,83 | 377.851,82 |
K | 82.370.281,28 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 5.450.974,50 | 296.775,28 | 102.823,25 | 57.174,67 | 456.773,20 |
Precio unitario máximo para venta de cosas muebles: 466.361,15 |