Deducciones personales - Tabla art. 94 - nuevos valores

vigentes desde enero - junio 2025

Deducciones personales enero - junio 2025
valores anuales

Concepto deducible Importe de la deducción
Ganancias no imponibles [Articulo 30, inciso a)]: 3.916.268,37
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]
1. Cónyuge / Unión convivencial 3.688.339,32
2. Hijo 1.860.042,98
2.1. Hijo incapacitado para el trabajo 3.720.085,95
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] 13.706.939,31
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] 15.665.073,50
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] 18.798.088,20

Tabla Art. 94

Ganancia neta imponible acumulada Pagarán Más el % Sobre el excedente de $
Más de $ A $
0,00 1.520.371,67 0,00 5 0,00
1.520.371,67 3.040.743,34 76.018,58 9 1.520.371,67
3.040.743,34 4.561.115,01 212.852,03 12 3.040.743,34
4.561.115,01 6.841.672,52 395.296,63 15 4.561.115,01
6.841.672,52 13.683.345,04 737.380,26 19 6.841.672,52
13.683.345,04 20.525.017,56 2.037.298,04 23 13.683.345,04
20.525.017,56 30.787.526,34 3.610.882,72 27 20.525.017,56
30.787.526,34 46.181.289,52 6.381.760,09 31 30.787.526,34
46.181.289,52 en adelante 11.153.826,67 35 46.181.289,52

Deducciones personales 2025
valores mensuales enero - junio

Concepto deducible Importe acumulado enero Importe acumulado febrero Importe acumulado marzo Importe acumulado abril Importe acumulado mayo Importe acumulado junio
A. Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: 326.355,70 652.711,40 979.067,09 1.305.422,79 1.631.778,49 1.958.134,19
B. Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: 326.355,70 652.711,40 979.067,09 1.305.422,79 1.631.778,49 1.958.134,19
1. Cónyuge / Unión convivencial 307.361,61 614.723,22 922.084,83 1.229.446,44 1.536.808,05 1.844.169,66
2. Hijo 155.003,58 310.007,16 465.010,74 620.014,33 775.017,91 930.021,49
2.1. Hijo incapacitado para el trabajo 310.007,16 620.014,32 930.021,49 1.240.028,65 1.550.035,81 1.860.042,97
C. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] 1.142.244,94 2.284.489,88 3.426.734,83 4.568.979,77 5.711.224,71 6.853.469,65
D. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] 1.305.422,79 2.610.845,58 3.916.268,37 5.221.691,17 6.527.113,96 7.832.536,75
E. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] 1.566.507,35 3.133.014,70 4.699.522,05 6.266.029,40 7.832.536,75 9.399.044,10

Deducciones personales 2025
valores mensuales julio - diciembre

Concepto deducible Importe acumulado julio Importe acumulado agosto Importe acumulado septiembre Importe acumulado octubre Importe acumulado noviembre Importe acumulado diciembre
A. Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: 2.284.489,88 2.610.845,58 2.937.201,28 3.263.556,98 3.589.912,67 3.916.268,37
B. Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: 2.284.489,88 2.610.845,58 2.937.201,28 3.263.556,98 3.589.912,67 3.916.268,37
1. Cónyuge / Unión convivencial 2.151.531,27 2.458.892,88 2.766.254,49 3.073.616,10 3.380.977,71 3.688.339,32
2. Hijo 1.085.025,07 1.240.028,65 1.395.032,23 1.550.035,82 1.705.039,40 1.860.042,98
2.1. Hijo incapacitado para el trabajo 2.170.050,14 2.480.057,30 2.790.064,46 3.100.071,62 3.410.078,78 3.720.085,95
C. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] 7.995.714,59 9.137.959,54 10.280.204,48 11.422.449,42 12.564.694,36 13.706.939,31
D. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] 9.137.959,54 10.443.382,33 11.748.805,12 13.054.227,91 14.359.650,71 15.665.073,50
E. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] 10.965.551,45 12.532.058,80 14.098.566,15 15.665.073,50 17.231.580,85 18.798.088,20

Tabla art. 94 enero - junio 2025
valores mensuales

01 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 126.697,64 0,00 5 0,00
126.697,64 253.395,28 6.334,88 9 126.697,64
253.395,28 380.092,92 17.737,67 12 253.395,28
380.092,92 570.139,38 32.941,39 15 380.092,92
570.139,38 1.140.278,75 61.448,36 19 570.139,38
1.140.278,75 1.710.418,13 169.774,84 23 1.140.278,75
1.710.418,13 2.565.627,20 300.906,89 27 1.710.418,13
2.565.627,20 3.848.440,79 531.813,34 31 2.565.627,20
3.848.440,79 en adelante 929.485,56 35 3.848.440,79
02 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 253.395,28 0,00 5 0,00
253.395,28 506.790,56 12.669,76 9 253.395,28
506.790,56 760.185,84 35.475,34 12 506.790,56
760.185,84 1.140.278,75 65.882,77 15 760.185,84
1.140.278,75 2.280.557,51 122.896,71 19 1.140.278,75
2.280.557,51 3.420.836,26 339.549,67 23 2.280.557,51
3.420.836,26 5.131.254,39 601.813,79 27 3.420.836,26
5.131.254,39 7.696.881,59 1.063.626,68 31 5.131.254,39
7.696.881,59 en adelante 1.858.971,11 35 7.696.881,59
03 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 380.092,92 0,00 5 0,00
380.092,92 760.185,84 19.004,65 9 380.092,92
760.185,84 1.140.278,75 53.213,01 12 760.185,84
1.140.278,75 1.710.418,13 98.824,16 15 1.140.278,75
1.710.418,13 3.420.836,26 184.345,07 19 1.710.418,13
3.420.836,26 5.131.254,39 509.324,51 23 3.420.836,26
5.131.254,39 7.696.881,59 902.720,68 27 5.131.254,39
7.696.881,59 11.545.322,38 1.595.440,02 31 7.696.881,59
11.545.322,38 en adelante 2.788.456,67 35 11.545.322,38
04 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 506.790,56 0,00 5 0,00
506.790,56 1.013.581,11 25.339,53 9 506.790,56
1.013.581,11 1.520.371,67 70.950,68 12 1.013.581,11
1.520.371,67 2.280.557,51 131.765,54 15 1.520.371,67
2.280.557,51 4.561.115,01 245.793,42 19 2.280.557,51
4.561.115,01 6.841.672,52 679.099,35 23 4.561.115,01
6.841.672,52 10.262.508,78 1.203.627,57 27 6.841.672,52
10.262.508,78 15.393.763,17 2.127.253,36 31 10.262.508,78
15.393.763,17 en adelante 3.717.942,22 35 15.393.763,17
05 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 633.488,20 0,00 5 0,00
633.488,20 1.266.976,39 31.674,41 9 633.488,20
1.266.976,39 1.900.464,59 88.688,35 12 1.266.976,39
1.900.464,59 2.850.696,88 164.706,93 15 1.900.464,59
2.850.696,88 5.701.393,77 307.241,78 19 2.850.696,88
5.701.393,77 8.552.090,65 848.874,18 23 5.701.393,77
8.552.090,65 12.828.135,98 1.504.534,47 27 8.552.090,65
12.828.135,98 19.242.203,96 2.659.066,70 31 12.828.135,98
19.242.203,96 en adelante 4.647.427,78 35 19.242.203,96
06 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 760.185,84 0,00 5 0,00
760.185,84 1.520.371,67 38.009,29 9 760.185,84
1.520.371,67 2.280.557,51 106.426,02 12 1.520.371,67
2.280.557,51 3.420.836,26 197.648,32 15 2.280.557,51
3.420.836,26 6.841.672,52 368.690,13 19 3.420.836,26
6.841.672,52 10.262.508,78 1.018.649,02 23 6.841.672,52
10.262.508,78 15.393.763,17 1.805.441,36 27 10.262.508,78
15.393.763,17 23.090.644,76 3.190.880,05 31 15.393.763,17
23.090.644,76 en adelante 5.576.913,34 35 23.090.644,76
07 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 886.883,47 0,00 5 0,00
886.883,47 1.773.766,95 44.344,17 9 886.883,47
1.773.766,95 2.660.650,42 124.163,69 12 1.773.766,95
2.660.650,42 3.990.975,64 230.589,70 15 2.660.650,42
3.990.975,64 7.981.951,27 430.138,49 19 3.990.975,64
7.981.951,27 11.972.926,91 1.188.423,86 23 7.981.951,27
11.972.926,91 17.959.390,37 2.106.348,25 27 11.972.926,91
17.959.390,37 26.939.085,55 3.722.693,39 31 17.959.390,37
26.939.085,55 en adelante 6.506.398,89 35 26.939.085,55
08 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 1.013.581,11 0,00 5 0,00
1.013.581,11 2.027.162,23 50.679,06 9 1.013.581,11
2.027.162,23 3.040.743,34 141.901,36 12 2.027.162,23
3.040.743,34 4.561.115,01 263.531,09 15 3.040.743,34
4.561.115,01 9.122.230,03 491.586,84 19 4.561.115,01
9.122.230,03 13.683.345,04 1.358.198,69 23 9.122.230,03
13.683.345,04 20.525.017,56 2.407.255,15 27 13.683.345,04
20.525.017,56 30.787.526,34 4.254.506,73 31 20.525.017,56
30.787.526,34 en adelante 7.435.884,45 35 30.787.526,34
09 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 1.140.278,75 0,00 5 0,00
1.140.278,75 2.280.557,51 57.013,94 9 1.140.278,75
2.280.557,51 3.420.836,26 159.639,03 12 2.280.557,51
3.420.836,26 5.131.254,39 296.472,48 15 3.420.836,26
5.131.254,39 10.262.508,78 553.035,20 19 5.131.254,39
10.262.508,78 15.393.763,17 1.527.973,53 23 10.262.508,78
15.393.763,17 23.090.644,76 2.708.162,04 27 15.393.763,17
23.090.644,76 34.635.967,14 4.786.320,07 31 23.090.644,76
34.635.967,14 en adelante 8.365.370,01 35 34.635.967,14
10 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 1.266.976,39 0,00 5 0,00
1.266.976,39 2.533.952,79 63.348,82 9 1.266.976,39
2.533.952,79 3.800.929,18 177.376,69 12 2.533.952,79
3.800.929,18 5.701.393,77 329.413,86 15 3.800.929,18
5.701.393,77 11.402.787,53 614.483,55 19 5.701.393,77
11.402.787,53 17.104.181,30 1.697.748,37 23 11.402.787,53
17.104.181,30 25.656.271,95 3.009.068,93 27 17.104.181,30
25.656.271,95 38.484.407,93 5.318.133,41 31 25.656.271,95
38.484.407,93 en adelante 9.294.855,56 35 38.484.407,93
11 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 1.393.674,03 0,00 5 0,00
1.393.674,03 2.787.348,06 69.683,70 9 1.393.674,03
2.787.348,06 4.181.022,10 195.114,36 12 2.787.348,06
4.181.022,10 6.271.533,14 362.355,25 15 4.181.022,10
6.271.533,14 12.543.066,29 675.931,91 19 6.271.533,14
12.543.066,29 18.814.599,43 1.867.523,20 23 12.543.066,29
18.814.599,43 28.221.899,15 3.309.975,83 27 18.814.599,43
28.221.899,15 42.332.848,72 5.849.946,75 31 28.221.899,15
42.332.848,72 en adelante 10.224.341,12 35 42.332.848,72
12 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 1.520.371,67 0,00 5 0,00
1.520.371,67 3.040.743,34 76.018,58 9 1.520.371,67
3.040.743,34 4.561.115,01 212.852,03 12 3.040.743,34
4.561.115,01 6.841.672,52 395.296,63 15 4.561.115,01
6.841.672,52 13.683.345,04 737.380,26 19 6.841.672,52
13.683.345,04 20.525.017,56 2.037.298,04 23 13.683.345,04
20.525.017,56 30.787.526,34 3.610.882,72 27 20.525.017,56
30.787.526,34 46.181.289,52 6.381.760,09 31 30.787.526,34
46.181.289,52 en adelante 11.153.826,67 35 46.181.289,52