nuevos importes | septiembre/2018
NUEVOS MONTOS PARA TRABAJADORES DEPENDIENTES
MATERNIDAD | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
Sin tope de IGF | Remuneración bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 3.004,25 y $ 83.917.- | $ 1.963 | $ 1.963 | $ 1.963 | $ 1.963 | $ 1.963 |
ADOPCIÓN | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 3.004,25 y $ 83.917.- | $ 11.758 | $ 11.758 | $ 11.758 | $ 11.758 | $ 11.758 |
MATRIMONIO | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 3.004,25 y $ 83.917.- | $ 2.941 | $ 2.941 | $ 2.941 | $ 2.941 | $ 2.941 |
PRENATAL | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 3.004,25 y $ 26.129.- | $ 1.684 | $ 1.684 | $ 3.635 | $ 3.366 | $ 3.635 |
IGF entre $ 26.129,01 y $ 38.322.- | $ 1.134 | $ 1.499 | $ 2.248 | $ 2.990 | $ 2.990 |
IGF entre $ 38.322,01 y $ 44.244.- | $ 683 | $ 1.350 | $ 2.030 | $ 2.702 | $ 2.702 |
IGF entre $ 44.244,01 y $ 83.917.- | $ 350 | $ 690 | $ 1.035 | $ 1.372 | $ 1.372 |
HIJO | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 3.004,25 y $ 26.129.- | $ 1.684 | $ 1.684 | $ 3.635 | $ 3.366 | $ 3.635 |
IGF entre $ 26.129,01 y $ 38.322.- | $ 1.134 | $ 1.499 | $ 2.248 | $ 2.990 | $ 2.990 |
IGF entre $ 38.322,01 y $ 44.244.- | $ 683 | $ 1.350 | $ 2.030 | $ 2.702 | $ 2.702 |
IGF entre $ 44.244,01 y $ 83.917.- | $ 350 | $ 690 | $ 1.035 | $ 1.372 | $ 1.372 |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF hasta $ 26.129.- | $ 5.491 | $ 5.491 | $ 8.231 | $ 10.973 | $ 10.973 |
IGF entre $ 26.129,01 y $ 38.322.- | $ 3.882 | $ 5.296 | $ 7.940 | $ 10.583 | $ 10.583 |
IGF superior a $ 38.322,01 | $ 2.449 | $ 5.099 | $ 7.645 | $ 10.192 | $ 10.192 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 3.004,25 y $ 83.917.- | $ 1.411 | $ 1.882 | $ 2.355 | $ 2.816 | $ 2.816 |
AYUDA ESCOLAR HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
Sin tope IGF | $ 1.411 | $ 1.882 | $ 2.355 | $ 2.816 | $ 2.816 |
Definición de cada una de las zonas | |||||
Zona 1 | Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su éjido urbano) en Salta. | ||||
Zona 2 | Provincia del Chubut. | ||||
Zona 3 | Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta. | ||||
Zona 4 | Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. |
NUEVOS MONTOS PARA MONOTRIBUTISTAS
Asignaciones Familiares | Categorías | ||||
A, B, C | D | E | F, G, H, I | J, K | |
Prenatal | $ 1.684 | $ 1.134 | $ 683 | $ 350 | |
Hijo | $ 1.684 | $ 1.134 | $ 683 | $ 350 | |
Hijo con discapacidad | $ 5.491 | $ 3.882 | $ 2.449 | $ 2.449 | $ 2.449 |
Ayuda escolar anual | $ 1.411 | $ 1.411 | $ 1.411 | $ 1.411 | |
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad | $ 1.411 | $ 1.411 | $ 1.411 | $ 1.411 | $ 1.411 |