B.O. 24-01-2020
Anticipo/CUIT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 03/03/2020 | 04/03/2020 |
2 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 25/03/2020 | 26/03/2020 | 27/03/2020 | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 03/04/2020 |
3 | 20/04/2020 | 21/04/2020 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | 24/04/2020 | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 04/05/2020 |
4 | 18/05/2020 | 19/05/2020 | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 26/05/2020 | 27/05/2020 | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 01/06/2020 |
5 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 01/07/2020 |
6 | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 27/07/2020 | 28/07/2020 | 29/07/2020 | 30/07/2020 | 31/07/2020 |
7 | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 | 25/08/2020 | 26/08/2020 | 27/08/2020 | 28/08/2020 | 31/08/2020 |
8 | 21/09/2020 | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 28/09/2020 | 29/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020 | 02/10/2020 |
9 | 19/10/2020 | 20/10/2020 | 21/10/2020 | 22/10/2020 | 23/10/2020 | 26/10/2020 | 27/10/2020 | 28/10/2020 | 29/10/2020 | 30/10/2020 |
10 | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 20/11/2020 | 24/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 | 27/11/2020 | 30/11/2020 | 01/12/2020 | 02/12/2020 |
11 | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 22/12/2020 | 23/12/2020 | 24/12/2020 | 28/12/2020 | 29/12/2020 | 30/12/2020 | 04/01/2021 | 05/01/2021 |
12 | 18/01/2021 | 19/01/2021 | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 25/01/2021 | 26/01/2021 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 29/01/2021 |
DDJJ ANUAL | 2019 | |||||||||
Terminación CUIT | Vencimiento | |||||||||
0 | 06/04/2020 | |||||||||
1 | 07/04/2020 | |||||||||
2 | 08/04/2020 | |||||||||
3 | 13/04/2020 | |||||||||
4 | 14/04/2020 | |||||||||
5 | 15/04/2020 | |||||||||
6 | 16/04/2020 | |||||||||
7 | 17/04/2020 | |||||||||
8 | 20/04/2020 | |||||||||
9 | 21/04/2020 |
LA PLATA, 21/01/2020 VISTO el expediente N° 22700-29014/19, mediante el cual se propicia la aprobación del calendario de vencimientos para el cumplimiento de los deberes formales y materiales de los contribuyentes, agentes de recaudación y agentes de información, correspondiente al ejercicio fiscal 2020; y CONSIDERANDO: Que la Disposición Normativa Serie “B” No 1/04 y sus modificatorias,establece en su artículo 41 que en los últimos días de cada año este organismo recaudador debe publicar el calendario fiscal para el año inmediato siguiente, sin perjuicio de las modificaciones que se estimen necesarias con relación a cada período fiscal en particular. Que la sanción de la Ley N° 15170, impositiva para el año 2020, tuvo lugar el pasado 8 de enero del corriente año, publicándose la misma en el Boletín Oficial N° 28684, el día 10 de enero del corriente; Que tal circunstancia trae aparejada una demora en las tareas operativas que lleva adelante esta Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires tendientes a efectuar el cálculo y la respectiva liquidación de los tributos de los que resulta Autoridad de Aplicación; Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario establecer el calendario de fechas de vencimientos que posibiliten, a los distintos sujetos obligados, cumplir en término con sus obligaciones fiscales correspondientes al período fiscal 2020; Que los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos incluidos en el Régimen de Convenio Multilateral deberán cumplir con sus obligaciones fiscales conforme lo establecido por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral en la Resolución General N° 11/2019; Que han tomado intervención las áreas competentes de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires; N° 13766; Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Por ello, EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RESUELVE ARTÍCULO 1°. Aprobar, como Anexos I a IV de la presente, el calendario de vencimientos para el ejercicio fiscal 2020, correspondiente a los Impuestos Inmobiliario, a los Automotores-también aplicable a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación-, sobre los Ingresos Brutos, y para la presentación de la declaración jurada anual del período fiscal 2019 de este último tributo; con exclusión de los contribuyentes sujetos a las normas del Convenio Multilateral. ARTÍCULO 2°. Aprobar, como Anexo V de la presente, el calendario de vencimientos para la presentación de las declaraciones juradas del período 2020 que deben efectuar aquellos sujetos obligados a cumplir con los regímenes de información dispuestos por esta Autoridad de Aplicación, y para la presentación de la declaración jurada anual correspondiente al período fiscal 2019, conforme lo previsto en el artículo 6° de la Resolución Normativa N° 32/08 y modificatoria. ARTÍCULO 3°. Aprobar, como Anexo VI de la presente, el calendario de vencimientos para la presentación de las declaraciones juradas y pago, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, de los agentes de recaudación de los tributos provinciales. ARTÍCULO 4° Establecer que la presente norma tendrá vigencia para la totalidad del período fiscal 2020. ARTÍCULO 5°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar. Cristian Alexis Girard, Director