Deducciones personales - Tabla art. 94 - nuevos valores

vigentes desde período fiscal 2022

Deducciones personales 2022
valores anuales

Concepto deducible Importe de la deducción
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: 252.564,84
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]
1. Cónyuge / Unión convivencial 235.457,25
2. Hijo 118.741,97
3 . Hijo incapacitado para el trabajo 237.483,94
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] 505.129,66
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] 631.412,12
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] 1.212.311,24

Tabla Art. 94

Ganancia neta imponible acumulada Pagarán Más el % Sobre el excedente de $
Más de $ A $
0,00 97.202,00 0,00 5 0,00
97.202,00 194.404,01 4.860,10 9 97.202,00
194.404,01 291.606,01 13.608,28 12 194.404,01
291.606,01 388.808,02 25.272,52 15 291.606,01
388.808,02 583.212,02 39.852,82 19 388.808,02
583.212,02 777.616,02 76.789,58 23 583.212,02
777.616,02 1.166.424,03 121.502,50 27 777.616,02
1.166.424,03 1.555.232,07 226.480,66 31 1.166.424,03
1.555.232,07 en adelante 347.011,16 35 1.555.232,07

Deducciones personales 2022
valores mensuales enero - junio

Concepto deducible Importe acumulado enero Importe acumulado febrero Importe acumulado marzo Importe acumulado abril Importe acumulado mayo Importe acumulado junio
A. Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: 21.047,07 42.094,14 63.141,21 84.188,28 105.235,35 126.282,42
B. Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: 21.047,07 42.094,14 63.141,21 84.188,28 105.235,35 126.282,42
1. Cónyuge / Unión convivencial 19.621,44 39.242,87 58.864,31 78.485,75 98.107,19 117.728,62
2. Hijo 9.895,16 19.790,33 29.685,49 39.580,66 49.475,82 59.370,99
3 . Hijo incapacitado para el trabajo 19.790,33 39.580,66 59.370,99 79.161,31 98.951,64 118.741,97
C. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] 42.094,14 84.188,28 126.282,41 168.376,55 210.470,69 252.564,83
D. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] 52.617,68 105.235,35 157.853,03 210.470,71 263.088,38 315.706,06
E. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] 101.025,94 202.051,87 303.077,81 404.103,75 505.129,68 606.155,62

Deducciones personales 2022
valores mensuales julio - diciembre

Concepto deducible Importe acumulado julio Importe acumulado agosto Importe acumulado septiembre Importe acumulado octubre Importe acumulado noviembre Importe acumulado diciembre
A. Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: 147.329,49 168.376,56 189.423,63 210.470,70 231.517,77 252.564,84
B. Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: 147.329,49 168.376,56 189.423,63 210.470,70 231.517,77 252.564,84
1. Cónyuge / Unión convivencial 137.350,06 156.971,50 176.592,93 196.214,37 215.835,81 235.457,25
2. Hijo 69.266,15 79.161,31 89.056,48 98.951,64 108.846,81 118.741,97
3 . Hijo incapacitado para el trabajo 138.532,30 158.322,63 178.112,96 197.903,29 217.693,62 237.483,94
C. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] 294.658,97 336.753,10 378.847,24 420.941,38 463.035,52 505.129,66
D. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] 368.323,74 420.941,41 473.559,09 526.176,77 578.794,44 631.412,12
E. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] 707.181,56 808.207,49 909.233,43 1.010.259,37 1.111.285,30 1.212.311,24

Tabla art. 94 período fiscal 2022
valores mensuales

01 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 8.100,17 0,00 5 0,00
8.100,17 16.200,33 405,01 9 8.100,17
16.200,33 24.300,50 1.134,02 12 16.200,33
24.300,50 32.400,67 2.106,04 15 24.300,50
32.400,67 48.601,00 3.321,07 19 32.400,67
48.601,00 64.801,33 6.399,13 23 48.601,00
64.801,33 97.202,00 10.125,21 27 64.801,33
97.202,00 129.602,67 18.873,39 31 97.202,00
129.602,67 en adelante 19.198,46 35 129.602,67
02 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 16.200,33 0,00 5 0,00
16.200,33 32.400,67 810,02 9 16.200,33
32.400,67 48.601,00 2.268,05 12 32.400,67
48.601,00 64.801,34 4.212,09 15 48.601,00
64.801,34 97.202,00 6.642,14 19 64.801,34
97.202,00 129.602,67 12.798,26 23 97.202,00
129.602,67 194.404,00 20.250,42 27 129.602,67
194.404,00 259.205,34 37.746,78 31 194.404,00
259.205,34 en adelante 57.835,19 35 259.205,34
03 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 24.300,50 0,00 5 0,00
24.300,50 48.601,00 1.215,02 9 24.300,50
48.601,00 72.901,50 3.402,07 12 48.601,00
72.901,50 97.202,01 6.318,13 15 72.901,50
97.202,01 145.803,01 9.963,21 19 97.202,01
145.803,01 194.404,00 19.197,40 23 145.803,01
194.404,00 291.606,01 30.375,63 27 194.404,00
291.606,01 388.808,02 56.620,17 31 291.606,01
388.808,02 en adelante 86.752,79 35 388.808,02
04 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 32.400,67 0,00 5 0,00
32.400,67 64.801,34 1.620,03 9 32.400,67
64.801,34 97.202,00 4.536,09 12 64.801,34
97.202,00 129.602,67 8.424,17 15 97.202,00
129.602,67 194.404,01 13.284,27 19 129.602,67
194.404,01 259.205,34 25.596,53 23 194.404,01
259.205,34 388.808,01 40.500,83 27 259.205,34
388.808,01 518.410,69 75.493,55 31 388.808,01
518.410,69 en adelante 115.670,39 35 518.410,69
05 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 40.500,83 0,00 5 0,00
40.500,83 81.001,67 2.025,04 9 40.500,83
81.001,67 121.502,50 5.670,12 12 81.001,67
121.502,50 162.003,34 10.530,22 15 121.502,50
162.003,34 243.005,01 16.605,34 19 162.003,34
243.005,01 324.006,67 31.995,66 23 243.005,01
324.006,67 486.010,01 50.626,04 27 324.006,67
486.010,01 648.013,36 94.366,94 31 486.010,01
648.013,36 en adelante 144.587,98 35 648.013,36
06 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 48.601,00 0,00 5 0,00
48.601,00 97.202,01 2.430,05 9 48.601,00
97.202,01 145.803,01 6.804,14 12 97.202,01
145.803,01 194.404,01 12.636,26 15 145.803,01
194.404,01 291.606,01 19.926,41 19 194.404,01
291.606,01 388.808,01 38.394,79 23 291.606,01
388.808,01 583.212,01 60.751,25 27 388.808,01
583.212,01 777.616,03 113.240,33 31 583.212,01
777.616,03 en adelante 173.505,58 35 777.616,03
07 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 56.701,17 0,00 5 0,00
56.701,17 113.402,34 2.835,06 9 56.701,17
113.402,34 170.103,51 7.938,16 12 113.402,34
170.103,51 226.804,68 14.742,30 15 170.103,51
226.804,68 340.207,01 23.247,48 19 226.804,68
340.207,01 453.609,34 44.793,92 23 340.207,01
453.609,34 680.414,02 70.876,46 27 453.609,34
680.414,02 907.218,71 132.113,72 31 680.414,02
907.218,71 en adelante 202.423,17 35 907.218,71
08 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 64.801,33 0,00 5 0,00
64.801,33 129.602,67 3.240,07 9 64.801,33
129.602,67 194.404,01 9.072,19 12 129.602,67
194.404,01 259.205,35 16.848,35 15 194.404,01
259.205,35 388.808,01 26.568,55 19 259.205,35
388.808,01 518.410,68 51.193,05 23 388.808,01
518.410,68 777.616,02 81.001,67 27 518.410,68
777.616,02 1.036.821,38 150.987,11 31 777.616,02
1.036.821,38 en adelante 231.340,77 35 1.036.821,38
09 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 72.901,50 0,00 5 0,00
72.901,50 145.803,01 3.645,07 9 72.901,50
145.803,01 218.704,51 10.206,21 12 145.803,01
218.704,51 291.606,02 18.954,39 15 218.704,51
291.606,02 437.409,02 29.889,62 19 291.606,02
437.409,02 583.212,01 57.592,19 23 437.409,02
583.212,01 874.818,02 91.126,88 27 583.212,01
874.818,02 1.166.424,05 169.860,50 31 874.818,02
1.166.424,05 en adelante 260.258,37 35 1.166.424,05
10 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 81.001,67 0,00 5 0,00
81.001,67 162.003,34 4.050,08 9 81.001,67
162.003,34 243.005,01 11.340,23 12 162.003,34
243.005,01 324.006,69 21.060,43 15 243.005,01
324.006,69 486.010,02 33.210,69 19 324.006,69
486.010,02 648.013,35 63.991,32 23 486.010,02
648.013,35 972.020,02 101.252,08 27 648.013,35
972.020,02 1.296.026,72 188.733,89 31 972.020,02
1.296.026,72 en adelante 289.175,96 35 1.296.026,72
11 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 89.101,83 0,00 5 0,00
89.101,83 178.203,68 4.455,09 9 89.101,83
178.203,68 267.305,51 12.474,26 12 178.203,68
267.305,51 356.407,36 23.166,48 15 267.305,51
356.407,36 534.611,02 36.531,75 19 356.407,36
534.611,02 712.814,68 70.390,45 23 534.611,02
712.814,68 1.069.222,03 111.377,29 27 712.814,68
1.069.222,03 1.425.629,40 207.607,28 31 1.069.222,03
1.425.629,40 en adelante 318.093,56 35 1.425.629,40
12 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 97.202,00 0,00 5 0,00
97.202,00 194.404,01 4.860,10 9 97.202,00
194.404,01 291.606,01 13.608,28 12 194.404,01
291.606,01 388.808,02 25.272,52 15 291.606,01
388.808,02 583.212,02 39.852,82 19 388.808,02
583.212,02 777.616,02 76.789,58 23 583.212,02
777.616,02 1.166.424,03 121.502,50 27 777.616,02
1.166.424,03 1.555.232,07 226.480,66 31 1.166.424,03
1.555.232,07 en adelante 347.011,16 35 1.555.232,07