Recategorización Monotributo

Ya se encuentra disponible en la página web de AFIP, la opción de recategorización del servicio con clave fiscal de Monotributo.

Inicio recategorización
1 Monotributo - Recategorización junio/2021

Inicio recategorización.

Datos AFIP y categoría actual
2 Monotributo - Recategorización junio/2021

Datos AFIP y categoría actual.

Información facturación 2020
3 Monotributo - Recategorización junio/2021

Información facturación.

Nueva categoría asignada
4 Monotributo - Recategorización junio/2021

Nueva categoría asignada.

Recategorización finalizada
5 Monotributo - Recategorización junio/2021

Recategorización finalizada.


Categoría Ingresos brutos Superficie afectada Energía eléctrica consumida (anual) Alquileres devengados (anual) Impuesto integrado Locaciones de servicios Impuesto integrado Venta de cosas muebles Aportes al SIPA Aportes obra social Total Locaciones de servicios Total Venta de cosas muebles
A Hasta 370.000 Hasta 30 m2 Hasta 3.330 Kw Hasta 105.916,77 228,63 228,63 1.008,72 1.408,87 2.646,22 2.646,22
B Hasta 550.000 Hasta 45 m2 Hasta 5.000 Kw Hasta 105.916,77 440,49 440,49 1.109,59 1.408,87 2.958,95 2.958,95
C Hasta 770.000 Hasta 60 m2 Hasta 6.700 Kw Hasta 211.833,52 753,19 696,01 1.220,56 1.408,87 3.382,62 3.325,44
D Hasta 1.060.000 Hasta 85 m2 Hasta 10.000 Kw Hasta 211.833,52 1.237,37 1.143,23 1.342,61 1.408,87 3.988,85 3.894,71
E Hasta 1.400.000 Hasta 110 m2 Hasta 13.000 Kw Hasta 263.951,28 2.353,69 1.825,79 1.476,88 1.408,87 5.239,44 4.711,54
F Hasta 1.750.000 Hasta 150 m2 Hasta 16.500 Kw Hasta 264.791,88 3.238,03 2.383,95 1.624,56 1.408,87 6.271,46 5.417,38
G Hasta 2.100.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 Kw Hasta 317.750,28 4.118,99 2.972,36 1.787,01 1.408,87 7.314,87 6.168,24
H Hasta 2.600.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 Kw Hasta 423.667,03 9.414,80 7.296,50 1.965,71 1.408,87 12.789,38 10.671,08
I Hasta 2.910.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 Kw Hasta 423.667,03 11.768,52 2.162,29 1.408,87 15.339,68
J Hasta 3.335.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 Kw Hasta 423.667,03 13.829,70 2.378,53 1.408,87 17.617,10
K Hasta 3.700.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 Kw Hasta 423.667,03 15.887,51 2.616,36 1.408,87 19.912,74
Precio unitario máximo para venta de Cosas Muebles: 39.401,62