nuevos importes | junio/2018
NUEVOS MONTOS PARA TRABAJADORES DEPENDIENTES
MATERNIDAD | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
Sin tope de IGF | Remuneración bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 200,00 y $ 94.786.- | $ 1.840 | $ 1.840 | $ 1.840 | $ 1.840 | $ 1.840 |
ADOPCIÓN | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 200,00 y $ 94.786.- | $ 11.021 | $ 11.021 | $ 11.021 | $ 11.021 | $ 11.021 |
MATRIMONIO | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 200,00 y $ 94.786.- | $ 2.756 | $ 2.756 | $ 2.756 | $ 2.756 | $ 2.756 |
PRENATAL | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 200,00 y $ 24.492.- | $ 1.578 | $ 1.578 | $ 3.407 | $ 3.155 | $ 3.407 |
IGF entre $ 24.492,01 y $ 35.922.- | $ 1.063 | $ 1.405 | $ 2.107 | $ 2.802 | $ 2.802 |
IGF entre $ 35.922,01 y $ 41.473.- | $ 640 | $ 1.265 | $ 1.902 | $ 2.532 | $ 2.532 |
IGF entre $ 41.473,01 y $ 94.786.- | $ 328 | $ 646 | $ 970 | $ 1.286 | $ 1.286 |
HIJO | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 200,00 y $ 24.492.- | $ 1.578 | $ 1.578 | $ 3.407 | $ 3.155 | $ 3.407 |
IGF entre $ 24.492,01 y $ 35.922.- | $ 1.063 | $ 1.405 | $ 2.107 | $ 2.802 | $ 2.802 |
IGF entre $ 35.922,01 y $ 41.473.- | $ 640 | $ 1.265 | $ 1.902 | $ 2.532 | $ 2.532 |
IGF entre $ 41.473,01 y $ 94.786.- | $ 328 | $ 646 | $ 970 | $ 1.286 | $ 1.286 |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF hasta $ 24.492.- | $ 5.147 | $ 5.147 | $ 7.715 | $ 10.285 | $ 10.285 |
IGF entre $ 24.492,01 y $ 35.922.- | $ 3.638 | $ 4.964 | $ 7.442 | $ 9.920 | $ 9.920 |
IGF superior a $ 35.922.- | $ 2.295 | $ 4.779 | $ 7.166 | $ 9.553 | $ 9.553 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
IGF entre $ 200,00 y $ 94.786.- | $ 1.322 | $ 1.764 | $ 2.207 | $ 2.639 | $ 2.639 |
AYUDA ESCOLAR HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
Sin tope IGF | $ 1.322 | $ 1.764 | $ 2.207 | $ 2.639 | $ 2.639 |
Definición de cada una de las zonas | |||||
Zona 1 | Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su éjido urbano) en Salta. | ||||
Zona 2 | Provincia del Chubut. | ||||
Zona 3 | Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta. | ||||
Zona 4 | Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. |
NUEVOS MONTOS PARA MONOTRIBUTISTAS
Asignaciones Familiares | Categorías | ||||
A, B, C | D | E | F, G, H, I | J, K | |
Prenatal | $ 1.578 | $ 1.063 | $ 640 | $ 328 | |
Hijo | $ 1.578 | $ 1.063 | $ 640 | $ 328 | |
Hijo con discapacidad | $ 5.147 | $ 3.638 | $ 2.295 | $ 2.295 | $ 2.295 |
Ayuda escolar anual | $ 1.322 | $ 1.322 | $ 1.322 | $ 1.322 | |
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad | $ 1.322 | $ 1.322 | $ 1.322 | $ 1.322 | $ 1.322 |