el blog del Estudio
Normativa, vencimientos, esquemas, doctrina y algo más...
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | SICORE 1º quincena | lun/23-may |
4 - 5 | IVA | |
4 - 6 | SICORE 1º quincena | mar/24-may |
6 - 7 | IVA | |
Feriado | mié/25-may | |
7 - 9 | SICORE 1º quincena | jue/26-may |
8 - 9 | IVA |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 2 | Convenio multilateral | CM05 2021 | lun/16-may |
3 - 5 | Convenio multilateral | CM05 2021 | mar/17-may |
Feriado | mié/18-may | |
6 - 7 | Convenio multilateral | CM05 2021 | jue/19-may |
0 - 1 | IVA | |
8 - 9 | Convenio multilateral | CM05 2021 | vie/20-may |
2 - 3 | IVA | |
todos | Monotributo (escalas) |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
7 - 9 | Autónomos (valores) | lun/09-may |
0 - 3 | SUSS | |
0 - 3 | SICORE 2º quincena | |
4 - 6 | SUSS | mar/10-may |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | |
todos | Casas particulares | |
7 - 9 | SUSS | mié/11-may |
7 - 9 | SICORE 2º quincena |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
7 - 9 | SICORE 1º quincena | lun/25-abr |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
4 - 6 | 5º anticipo PH | lun/18-abr |
0 - 1 | IVA | |
0 - 2 | Convenio multilateral | |
7 - 9 | 5º anticipo PH | mar/19-abr |
2 - 3 | IVA | |
3 - 5 | Convenio multilateral | |
4 - 5 | IVA | mié/20-abr |
6 - 7 | Convenio multilateral | |
todos | Monotributo | |
6 - 7 | IVA | jue/21-abr |
8 - 9 | Convenio multilateral | |
0 - 3 | SICORE 1º quincena | |
8 - 9 | IVA | vie/22-abr |
4 - 6 | SICORE 1º quincena |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | SUSS | lun/11-abr |
0 - 3 | SICORE 2º quincena | |
todos | Casas particulares | |
4 - 6 | SUSS | mar/12-abr |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | |
7 - 9 | SUSS | mié/13-abr |
7 - 9 | SICORE 2º quincena | |
0 - 3 | 5º anticipo PH | |
Día no laborable | jue/14-abr | |
Feriado | vie/15-abr |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
Sin vencimientos |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | SICORE 1º quincena | lun/21-mar |
2 - 3 | IVA | |
todos | Monotributo | |
4 - 6 | SICORE 1º quincena | mar/22-mar |
4 - 5 | IVA | |
7 - 9 | SICORE 1º quincena | mié/23-mar |
6 - 7 | IVA | |
Feriado | jue/24-mar | |
8 - 9 | IVA | vie/25-mar |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 2 | Convenio multilateral | mar/15-mar |
3 - 5 | Convenio multilateral | mié/16-mar |
6 - 7 | Convenio multilateral | jue/17-mar |
8 - 9 | Convenio multilateral | vie/18-mar |
0 - 1 | IVA |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
Sin vencimientos |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | SICORE 1º quincena | lun/21-feb |
2 - 3 | IVA | |
todos | Monotributo (escalas) | |
4 - 6 | SICORE 1º quincena | mar/22-feb |
4 - 5 | IVA | |
7 - 9 | SICORE 1º quincena | mié/23-feb |
6 - 7 | IVA | |
8 - 9 | IVA | jue/24-feb |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | 4º anticipo PH | lun/14-feb |
4 - 6 | 4º anticipo PH | mar/15-feb |
0 - 2 | Convenio multilateral | |
7 - 9 | 4º anticipo PH | mié/16-feb |
3 - 5 | Convenio multilateral | |
6 - 7 | Convenio multilateral | jue/17-feb |
8 - 9 | Convenio multilateral | vie/18-feb |
0 - 1 | IVA |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
Sin vencimientos |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
4 - 6 | SICORE 1º quincena | lun/24-ene |
8 - 9 | IVA | |
7 - 9 | SICORE 1º quincena | mar/25-ene |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 2 | Convenio multilateral | lun/17-ene |
3 - 5 | Convenio multilateral | mar/18-ene |
0 - 1 | IVA | |
6 - 7 | Convenio multilateral | mié/19-ene |
2 - 3 | IVA | |
8 - 9 | Convenio multilateral | jue/20-ene |
4 - 5 | IVA | |
todos | Monotributo (escalas) | |
6 - 7 | IVA | vie/21-ene |
0 - 3 | SICORE 1º quincena |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
todos | Casas particulares | lun/10-ene |
0 - 3 | SUSS | |
0 - 3 | SICORE 2º quincena | |
4 - 6 | SUSS | mar/11-ene |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | |
7 - 9 | SUSS | mié/12-ene |
7 - 9 | SICORE 2º quincena |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | Autónomos | mié/05-ene |
4 - 6 | Autónomos | jue/06-ene |
7 - 9 | Autónomos | vie/07-ene |