Normativa, vencimientos, esquemas, doctrina y algo más...
Normativa, vencimientos, esquemas, doctrina y algo más...
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | Autónomos | lun/05-jun |
4 - 6 | Autónomos | mar/06-jun |
7 - 9 | Autónomos | mié/07-jun |
0 - 3 | SUSS | vie/09-jun |
0 - 3 | SICORE 2º quincena |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
Sin vencimientos |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
4 - 5 | IVA | lun/22-may |
0 - 3 | SICORE 1º quincena | |
todos | Monotributo | |
6 - 7 | IVA | mar/23-may |
4 - 6 | SICORE 1º quincena | |
8 - 9 | IVA | mié/24-may |
7 - 9 | SICORE 1º quincena | |
Feriado | jue/25-may | |
Feriado | vie/26-may |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 2 | Convenio multilateral | lun/15-may |
3 - 5 | Convenio multilateral | mar/16-may |
6 - 7 | Convenio multilateral | mié/17-may |
0 - 1 | IVA | jue/18-may |
8 - 9 | Convenio multilateral | |
2 - 3 | IVA | vie/19-may |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
4 - 6 | Autónomos | lun/08-may |
7 - 9 | Autónomos | mar/09-may |
0 - 3 | SUSS | |
0 - 3 | SICORE 2º quincena | |
4 - 6 | SUSS | mié/10-may |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | |
todos | Casas particulares | |
7 - 9 | SUSS | jue/11-may |
7 - 9 | SICORE 2º quincena |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
Feriado | lun/01-may | |
0 - 3 | Autónomos | vie/05-may |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
8 - 9 | IVA | lun/24-abr |
4 - 6 | SICORE 1º quincena | |
7 - 9 | SICORE 1º quincena | mar/25-abr |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
7 - 9 | 5º anticipo PH | lun/17-abr |
0 - 2 | Convenio multilateral | |
0 - 1 | IVA | mar/18-abr |
3 - 5 | Convenio multilateral | |
2 - 3 | IVA | mié/19-abr |
6 - 7 | Convenio multilateral | |
4 - 5 | IVA | jue/20-abr |
todos | Monotributo | |
8 - 9 | Convenio multilateral | |
6 - 7 | IVA | vie/21-abr |
0 - 3 | SICORE 1º quincena |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
4 - 6 | Autónomos | lun/10-abr |
0 - 3 | SUSS | |
0 - 3 | SICORE 2º quincena | |
todos | Casas particulares | |
7 - 9 | Autónomos | mar/11-abr |
4 - 6 | SUSS | |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | |
7 - 9 | SUSS | mié/12-abr |
7 - 9 | SICORE 2º quincena | |
0 - 3 | 5º anticipo PH | jue/13-abr |
4 - 6 | 5º anticipo PH | vie/14-abr |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | Autónomos | mié/05-abr |
Feriado | vie/07-abr |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
8 - 9 | IVA | lun/27-mar |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 1 | IVA | lun/20-mar |
todos | Monotributo | |
2 - 3 | IVA | mar/21-mar |
0 - 3 | SICORE 1º quincena | |
4 - 5 | IVA | mié/22-mar |
4 - 6 | SICORE 1º quincena | |
todos | Convenio multilateral | |
6 - 7 | IVA | jue/23-mar |
7 - 9 | SICORE 1º quincena | |
Feriado | vie/24-mar |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
7 - 9 | SUSS | lun/13-mar |
7 - 9 | SICORE 2º quincena |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | Autónomos | lun/06-mar |
4 - 6 | Autónomos | mar/07-mar |
7 - 9 | Autónomos | mié/08-mar |
0 - 3 | SUSS | jue/09-mar |
0 - 3 | SICORE 2º quincena | |
4 - 6 | SUSS | vie/10-mar |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | |
todos | Casas particulares |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
Sin vencimientos |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
Feriado | lun/20-feb | |
Feriado | mar/21-feb | |
8 - 9 | Convenio multilateral | mié/22-feb |
0 - 1 | IVA | |
todos | Monotributo | |
0 - 3 | SICORE - 1º quincena | |
2 - 3 | IVA | jue/23-feb |
6 - 7 | IVA RG AFIP 5323 | |
4 - 6 | SICORE - 1º quincena | |
4 - 5 | IVA | vie/24-feb |
8 - 9 | IVA RG AFIP 5323 | |
7 - 9 | SICORE - 1º quincena |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
7 - 9 | SUSS | lun/13-feb |
7 - 9 | SICORE 2º quincena | |
0 - 3 | PH - 4º anticipo | |
4 - 6 | PH - 4º anticipo | mar/14-feb |
7 - 9 | PH - 4º anticipo | mié/15-feb |
0 - 2 | Convenio multilateral | |
3 - 5 | Convenio multilateral | jue/16-feb |
6 - 7 | Convenio multilateral | vie/17-feb |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | Autónomos | lun/06-feb |
4 - 6 | Autónomos | mar/07-feb |
7 - 9 | Autónomos | mié/08-feb |
0 - 3 | SUSS | jue/09-feb |
0 - 3 | SICORE 2º quincena | |
4 - 6 | SUSS | vie/10-feb |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | |
todos | Casas particulares |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
Sin vencimientos |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
6 - 7 | IVA | lun/23-ene |
0 - 3 | SICORE 1º quincena | |
8 - 9 | IVA | mar/24-ene |
4 - 6 | SICORE 1º quincena | |
7 - 9 | SICORE 1º quincena | mié/25-ene |
todos | Monotributo | 1º Recategorización
(ver escalas) |
vie/27-ene |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 2 | Convenio multilateral | lun/16-ene |
3 - 5 | Convenio multilateral | mar/17-ene |
0 - 1 | IVA | mié/18-ene |
6 - 7 | Convenio multilateral | |
2 - 3 | IVA | jue/19-ene |
8 - 9 | Convenio multilateral | |
4 - 5 | IVA | vie/20-ene |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
7 - 9 | Autónomos | lun/09-ene |
0 - 3 | SUSS | |
0 - 3 | SICORE 2º quincena | |
4 - 6 | SUSS | mar/10-ene |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | |
todos | Casas particulares | |
7 - 9 | SUSS | mié/11-ene |
7 - 9 | SICORE 2º quincena |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | Autónomos | jue/05-ene |
4 - 6 | Autónomos | vie/06-ene |