Normativa, vencimientos, esquemas, doctrina y algo más...
Normativa, vencimientos, esquemas, doctrina y algo más...
el primer día hábil siguiente
. El lunes 18/noviembre es feriado y tendrás el débito el martes 19/noviembre.
anticipos del período fiscal 2024
, las modificaciones de la Ley 27.743. Y con la RG ARCA 5600 corrigió y estableció un método especial de cálculo.
https://arca.gob.ar
ya se encuentra operativo. Cuando el traspaso impacte en todo el sitio, para el acceso a la "Clave fiscal" habrá un cambio. Si utilizabas un gestor de contraseñas para recordar por cada CUIT la clave, deberás volver a asignarlas una por una con el nuevo dominio.
para todas las categorías de monotributo
. Esta herramienta permite emitir comprobantes electrónicos de venta de bienes y servicios desde teléfonos celulares y computadoras.
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | Autónomos | lun/05-ago |
4 - 6 | Autónomos | mar/06-ago |
7 - 9 | Autónomos | mié/07-ago |
0 - 3 | SUSS | vie/09-ago |
0 - 3 | SICORE 2º quincena |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
Sin vencimientos |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
4 - 5 | IVA | lun/22-jul |
0 - 3 | SICORE 1º quincena | |
todos | Monotributo | |
6 - 7 | IVA | mar/23-jul |
4 - 6 | SICORE 1º quincena | |
8 - 9 | IVA | mié/24-jul |
7 - 9 | SICORE 1º quincena |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 2 | Convenio multilateral | lun/15-jul |
3 - 5 | Convenio multilateral | mar/16-jul |
6 - 7 | Convenio multilateral | mié/17-jul |
0 - 1 | IVA | jue/18-jul |
8 - 9 | Convenio multilateral | |
2 - 3 | IVA | vie/19-jul |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
4 - 6 | Autónomos | lun/08-jul |
Feriado | mar/09-jul | |
7 - 9 | Autónomos | mié/10-jul |
0 - 3 | SUSS | |
0 - 3 | SICORE 2º quincena | |
todos | Casas particulares | |
4 - 6 | SUSS | jue/11-jul |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | |
7 - 9 | SUSS | vie/12-jul |
7 - 9 | SICORE 2º quincena |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | Autónomos | vie/05-jul |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
Feriado | lun/17-jun | |
0 - 1 | IVA | mar/18-jun |
2 - 3 | IVA | mié/19-jun |
Feriado | jue/20-jun | |
Feriado con fines turísticos | vie/21-jun | |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | SUSS | lun/10-jun |
0 - 3 | SICORE 2º quincena | |
todos | Casas particulares | |
4 - 6 | SUSS | mar/11-jun |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | |
7 - 9 | SUSS | mié/12-jun |
7 - 9 | SICORE 2º quincena | |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | Autónomos | mié/05-jun |
4 - 6 | Autónomos | jue/06-jun |
7 - 9 | Autónomos | vie/07-jun |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
Sin vencimientos |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 1 | IVA | lun/20-may |
todos | Monotributo | |
8 - 9 | Convenio multilateral | |
2 - 3 | IVA | mar/21-may |
0 - 3 | SICORE 1º quincena | |
4 - 5 | IVA | mié/22-may |
4 - 6 | SICORE 1º quincena | |
6 - 7 | IVA | jue/23-may |
7 - 9 | SICORE 1º quincena | |
8 - 9 | IVA | vie/24-may |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
7 - 9 | SUSS | lun/13-may |
7 - 9 | SICORE 2º quincena | |
0 - 2 | Convenio multilateral | mié/15-may |
3 - 5 | Convenio multilateral | jue/16-may |
6 - 7 | Convenio multilateral | vie/17-may |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | Autónomos | lun/06-may |
4 - 6 | Autónomos | mar/07-may |
7 - 9 | Autónomos | mié/08-may |
0 - 3 | SUSS | jue/09-may |
0 - 3 | SICORE 2º quincena | |
4 - 6 | SUSS | vie/10-may |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | |
todos | Casas particulares |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
Feriado | mié/01-mayo | |
Sin vencimientos |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
7 - 9 | SICORE 1º quincena | lun/25-mar |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | Autónomos | mar/05-mar |
4 - 6 | Autónomos | mié/06-mar |
7 - 9 | Autónomos | jue/07-mar |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
Sin vencimientos |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 1 | IVA | lun/19-feb |
6 - 7 | Convenio multilateral | |
2 - 3 | IVA | mar/20-feb |
todos | Monotributo | |
0 - 3 | SICORE 1º quincena | |
8 - 9 | Convenio multilateral | |
4 - 5 | IVA | mié/21-feb |
4 - 6 | SICORE 1º quincena | |
6 - 7 | IVA | jue/22-feb |
7 - 9 | SICORE 1º quincena | |
8 - 9 | IVA | vie/23-feb |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
Feriado | lun/12-feb | |
Feriado | mar/13-feb | |
0 - 3 | 4º Anticipo PH 2023 | mié/14-feb |
4 - 6 | SUSS | |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | |
todos | Casas particulares | |
4 - 6 | 4º Anticipo PH 2023 | jue/15-feb |
7 - 9 | SUSS | |
7 - 9 | SICORE 2º quincena | |
0 - 2 | Convenio multilateral | |
7 - 9 | 4º Anticipo PH 2023 | vie/16-feb |
3 - 5 | Convenio multilateral |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | Autónomos | lun/05-feb |
4 - 6 | Autónomos | mar/06-feb |
7 - 9 | Autónomos | mié/07-feb |
0 - 3 | SUSS | vie/09-feb |
0 - 3 | SICORE 2º quincena |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
Sin vencimientos |