Período fiscal 2019
vencimientosddjj
deducciones
tablas bienes personales
técnica de liquidación
tasas
Más de | A | Importe fijo | % | excedente de |
---|---|---|---|---|
0,00 | 33.039,81 | 0,00 | 5% | 0,00 |
33.039,81 | 66.079,61 | 1.651,99 | 9% | 33.039,81 |
66.079,61 | 99.119,42 | 4.625,57 | 12% | 66.079,61 |
99.119,42 | 132.159,23 | 8.590,35 | 15% | 99.119,42 |
132.159,23 | 198.238,84 | 13.546,32 | 19% | 132.159,23 |
198.238,84 | 264.318,45 | 26.101,45 | 23% | 198.238,84 |
264.318,45 | 396.477,68 | 41.299,76 | 27% | 264.318,45 |
396.477,68 | 528.636,91 | 76.982,75 | 31% | 396.477,68 |
528.636,91 | en adelante | 117.952,11 | 35% | 528.636,91 |
Utilidad | Alícuota | ||
---|---|---|---|
Interés por Plazo Fijo | En $ | Con cláusula de ajuste | 15% |
En USD | En todos los casos | 15% |
Títulos Públicos, ON, Cuotas Parte de FCI, Títulos de Deuda de Fideicomisos Financieros, bonos y demás valores |
En $ | Con cláusula de ajuste | 15% |
En USD | En todos los casos | 15% |
Venta de | Alícuota |
---|---|
|
15% |
Venta de | Alícuota | ||
---|---|---|---|
|
En $ | Con cláusula de ajuste | 15% |
Sin cláusula de ajuste | 5% | ||
En USD | En todos los casos | 15% |
Inmuebles adquiridos | ||
---|---|---|
Fecha de compra o ingreso al patrimonio | Fecha de Venta | Impuesto |
Antes del 01/01/2018 | Posterior al 01/01/2018 | ITI |
Posterior al 01/01/2018 | Posterior al 01/01/2018 | Ganancias |
Inmuebles recibidos por herencia, legado o donación | ||
---|---|---|
Fecha de compra o ingreso al patrimonio para el causante o donante | Fecha de Venta | Impuesto |
Antes del 01/01/2018 | Posterior al 01/01/2018 | ITI |
Posterior al 01/01/2018 | Posterior al 01/01/2018 | Ganancias |
Utilidad | Alícuota | ||
---|---|---|---|
Interés por Plazo Fijo | En $ | Con cláusula de ajuste | 15% |
Sin cláusula de ajuste | 5% | ||
En USD | En todos los casos | 15% |
Títulos Públicos, ON, Cuotas Parte de FCI, Títulos de Deuda de Fideicomisos Financieros, bonos y demás valores |
En $ | Con cláusula de ajuste | 15% |
Sin cláusula de ajuste | 5% | ||
En USD | En todos los casos | 15% |
Venta de | Alícuota |
---|---|
|
15% |
Venta de | Alícuota | ||
---|---|---|---|
|
En $ | Con cláusula de ajuste | 15% |
Sin cláusula de ajuste | 5% | ||
En USD | En todos los casos | 15% |
Mínimo no imponible | Exención casa habitación |
---|---|
$ 2.000.000 | $ 18.000.000 |
Más de $ | Hasta $ | Pagarán $ | Más el % | Excedente |
---|---|---|---|---|
$ 0,00 | $ 3.000.000 | $ 0,00 | 0,50% | $ 0,00 |
$ 3.000.000 | $ 6.500.000 | $ 15.000 | 0,75% | $ 3.000.000 |
$ 6.500.000 | $ 18.000.000 | $ 41.250 | 1,00% | $ 6.500.000 |
$ 18.000.000 | en adelante | $ 156.250 | 1,25% | $ 18.000.000 |
Más de $ | Hasta $ | Más el % |
---|---|---|
$ 0,00 | $ 3.000.000 | 0,70% |
$ 3.000.000 | $ 6.500.000 | 1,20% |
$ 6.500.000 | $ 18.000.000 | 1,80% |
$ 18.000.000 | en adelante | 2,25% |