Período fiscal 2020
vencimientosddjj
deducciones
tablas bienes personales
técnica de liquidación
tasas
Más de | A | Importe fijo | % | excedente de |
---|---|---|---|---|
0,00 | 47.669,16 | 0,00 | 5% | 0,00 |
47.669,16 | 95.338,32 | 2.383,46 | 9% | 47.669,16 |
95.338,32 | 143.007,48 | 6.673,68 | 12% | 95.338,32 |
143.007,48 | 190.676,65 | 12.393,98 | 15% | 143.007,48 |
190.676,65 | 286.014,96 | 19.544,36 | 19% | 190.676,65 |
286.014,96 | 381.353,28 | 37.658,64 | 23% | 286.014,96 |
381.353,28 | 572.029,92 | 59.586,45 | 27% | 381.353,28 |
572.029,92 | 762.706,57 | 111.069,14 | 31% | 572.029,92 |
762.706,57 | en adelante | 170.178,90 | 35% | 762.706,57 |
Utilidad | Alícuota | ||
---|---|---|---|
Títulos Públicos, ON, Cuotas Parte de FCI, Títulos de Deuda de Fideicomisos Financieros, bonos y demás valores |
En $ | Con cláusula de ajuste | 15% |
En USD | En todos los casos | 15% |
Venta de | Alícuota |
---|---|
|
15% |
Venta de | Alícuota | ||
---|---|---|---|
|
En $ | Con cláusula de ajuste | 15% |
Sin cláusula de ajuste | 5% | ||
En USD | En todos los casos | 15% |
Inmuebles adquiridos | ||
---|---|---|
Fecha de compra o ingreso al patrimonio | Fecha de Venta | Impuesto |
Antes del 01/01/2018 | Posterior al 01/01/2018 | ITI |
Posterior al 01/01/2018 | Posterior al 01/01/2018 | Ganancias |
Inmuebles recibidos por herencia, legado o donación | ||
---|---|---|
Fecha de compra o ingreso al patrimonio para el causante o donante | Fecha de Venta | Impuesto |
Antes del 01/01/2018 | Posterior al 01/01/2018 | ITI |
Posterior al 01/01/2018 | Posterior al 01/01/2018 | Ganancias |
Utilidad | Alícuota | ||
---|---|---|---|
Títulos Públicos, ON, Cuotas Parte de FCI, Títulos de Deuda de Fideicomisos Financieros, bonos y demás valores |
En $ | Con cláusula de ajuste | 15% |
Sin cláusula de ajuste | 5% | ||
En USD | En todos los casos | 15% |
Venta de | Alícuota |
---|---|
|
15% |
Venta de | Alícuota | ||
---|---|---|---|
|
En $ | Con cláusula de ajuste | 15% |
Sin cláusula de ajuste | 5% | ||
En USD | En todos los casos | 15% |
Mínimo no imponible | Exención casa habitación |
---|---|
$ 2.000.000 | $ 18.000.000 |
Más de $ | Hasta $ | Pagarán $ | Más el % | Excedente |
---|---|---|---|---|
$ 0,00 | $ 3.000.000 | $ 0,00 | 0,50% | $ 0,00 |
$ 3.000.000 | $ 6.500.000 | $ 15.000 | 0,75% | $ 3.000.000 |
$ 6.500.000 | $ 18.000.000 | $ 41.250 | 1,00% | $ 6.500.000 |
$ 18.000.000 | en adelante | $ 156.250 | 1,25% | $ 18.000.000 |
Más de $ | Hasta $ | Más el % |
---|---|---|
$ 0,00 | $ 3.000.000 | 0,70% |
$ 3.000.000 | $ 6.500.000 | 1,20% |
$ 6.500.000 | $ 18.000.000 | 1,80% |
$ 18.000.000 | en adelante | 2,25% |