el blog del Estudio
Normativa, vencimientos, esquemas, doctrina y algo más...
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
4 - 6 | 3º Anticipo PH | lun/16-dic |
0 - 2 | Convenio multilateral | lun/16-dic |
7 - 9 | 3º Anticipo PH | mar/17-dic |
3 - 5 | Convenio multilateral | mar/17-dic |
6 - 7 | Convenio multilateral | mié/18-dic |
0 - 1 | IVA | mié/18-dic |
8 - 9 | Convenio multilateral | jue/19-dic |
2 - 3 | IVA | jue/19-dic |
4 - 5 | IVA | vie/20-dic |
todos | Monotributo | vie/20-dic |
0 - 3 | SICORE 1º quincena | vie/20-dic |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
7 - 9 | Autónomos | lun/09-dic |
0 - 3 | SICORE 2º quincena | lun/09-dic |
0 - 3 | SUSS | lun/09-dic |
todos | Casas particulares | mar/10-dic |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | mar/10-dic |
4 - 6 | SUSS | mar/10-dic |
7 - 9 | SICORE 2º quincena | mié/11-dic |
7 - 9 | SUSS | mié/11-dic |
0 - 3 | 3º Anticipo PH | vie/13-dic |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
3 - 5 | Convenio multilateral | mar/19-nov |
0 - 1 | IVA | mar/19-nov |
6 - 7 | Convenio multilateral | mié/20-nov |
2 - 3 | IVA | mié/20-nov |
todos | Monotributo | mié/20-nov |
0 - 3 | SICORE 1º quincena | jue/21-nov |
8 - 9 | Convenio multilateral | jue/21-nov |
4 - 5 | IVA | jue/21-nov |
4 - 6 | SICORE 1º quincena | vie/22-nov |
6 - 7 | IVA | vie/22-nov |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | SUSS | lun/11-nov |
0 - 3 | SICORE 2º quincena | lun/11-nov |
todos | Casas particulares | lun/11-nov |
4 - 6 | SUSS | mar/12-nov |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | mar/12-nov |
7 - 9 | SUSS | mié/13-nov |
7 - 9 | SICORE 2º quincena | mié/13-nov |
0 - 2 | Convenio multilateral | vie/15-nov |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 2 | Convenio multilateral | mar/15-oct |
0 - 3 | 2º Anticipo PH | mar/15-oct |
3 - 5 | Convenio multilateral | mié/16-oct |
4 - 6 | 2º Anticipo PH | mié/16-oct |
6 - 7 | Convenio multilateral | jue/17-oct |
7 - 9 | 2º Anticipo PH | jue/17-oct |
8 - 9 | Convenio multilateral | vie/18-oct |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | Autónomos | lun/07-oct |
4 - 6 | Autónomos | mar/08-oct |
7 - 9 | Autónomos | mié/09-oct |
0 - 3 | SUSS | mié/09-oct |
0 - 3 | SICORE 1º quincena | mié/09-oct |
4 - 6 | SUSS | jue/10-oct |
4 - 6 | SICORE 1º quincena | jue/10-oct |
todos | Casas particulares | jue/10-oct |
7 - 9 | SUSS | vie/11-oct |
7 - 9 | SICORE 1º quincena | vie/11-oct |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
6 - 7 | Convenio multilateral | mar/20-ago |
0 - 1 | IVA | mar/20-ago |
todos | Monotributo | mar/20-ago |
8 - 9 | Convenio multilateral | mié/21-ago |
2 - 3 | IVA | mié/21-ago |
0 - 3 | SICORE 1º quincena | mié/21-ago |
4 - 5 | IVA | jue/22-ago |
4 - 6 | SICORE 1º quincena | jue/22-ago |
6 - 7 | IVA | vie/23-ago |
7 - 9 | SICORE 1º quincena | vie/23-ago |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
todos | Casas particulares | lun/12-ago |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | lun/12-ago |
4 - 6 | SUSS | lun/12-ago |
0 - 3 | 1º anticipo PH | mar/13-ago |
7 - 9 | SICORE 2º quincena | mar/13-ago |
7 - 9 | SUSS | mar/13-ago |
4 - 6 | 1º anticipo PH | mié/14-ago |
7 - 9 | 1º anticipo PH | jue/15-ago |
0 - 2 | Convenio multilateral | jue/15-ago |
3 - 5 | Convenio multilateral | vie/16-ago |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
4 - 6 | Autónomos | mié/10-jul |
todos | Casas particulares | mié/10-jul |
0 - 3 | SICORE 2º quincena | mié/10-jul |
0 - 3 | SUSS | mié/10-jul |
7 - 9 | Autónomos | jue/11-jul |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | jue/11-jul |
4 - 6 | SUSS | jue/11-jul |
7 - 9 | SICORE 2º quincena | vie/12-jul |
7 - 9 | SUSS | vie/12-jul |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
todos | Casas particulares | lun/10-jun |
0 - 3 | SICORE 2º quincena | lun/10-jun |
0 - 3 | SUSS | lun/10-jun |
0 - 3 | Acciones y participaciones | mar/11-jun |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | mar/11-jun |
4 - 6 | SUSS | mar/11-jun |
4 - 6 | Acciones y participaciones | mié/12-jun |
7 - 9 | SICORE 2º quincena | mié/12-jun |
7 - 9 | SUSS | mié/12-jun |
7 - 9 | Acciones y participaciones | jue/13-jun |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
8 - 9 | Convenio multilateral | lun/20-may |
0 - 1 | IVA | lun/20-may |
todos | Monotributo | lun/20-may |
2 - 3 | IVA | mar/21-may |
0 - 3 | SICORE 1º quincena | mar/21-may |
4 - 5 | IVA | mié/22-may |
4 - 6 | SICORE 1º quincena | mié/22-may |
6 - 7 | IVA | jue/23-may |
7 - 9 | SICORE 1º quincena | jue/23-may |
8 - 9 | IVA | vie/24-may |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
8 - 9 | Convenio multilateral | lun/22-abr |
0 - 1 | IVA | lun/22-abr |
todos | Monotributo | lun/22-abr |
0 - 3 | SICORE - 1º quincena | lun/22-abr |
2 - 3 | IVA | mar/23-abr |
4 - 6 | SICORE - 1º quincena | mar/23-abr |
4 - 5 | IVA | mié/24-abr |
7 - 9 | SICORE - 1º quincena | mié/24-abr |
6 - 7 | IVA | jue/25-abr |
8 - 9 | IVA | vie/26-abr |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
4 - 6 | Autónomos | lun/08-abr |
7 - 9 | Autónomos | mar/09-abr |
0 - 3 | SICORE 2º quincena | mar/09-abr |
0 - 3 | SUSS | mar/09-abr |
todos | Casas particulares | mié/10-abr |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | mié/10-abr |
4 - 6 | SUSS | mié/10-abr |
7 - 9 | SICORE 2º quincena | jue/11-abr |
7 - 9 | SUSS | jue/11-abr |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
3 - 5 | Convenio multilateral | lun/18-mar |
0 - 1 | IVA | lun/18-mar |
6 - 7 | Convenio multilateral | mar/19-mar |
2 - 3 | IVA | mar/19-mar |
8 - 9 | Convenio multilateral | mié/20-mar |
4 - 5 | IVA | mié/20-mar |
todos | Monotributo | mié/20-mar |
0 - 3 | SICORE 1º quincena | mié/20-mar |
6 - 7 | IVA | jue/21-mar |
4 - 6 | SICORE 1º quincena | jue/21-mar |
8 - 9 | IVA | vie/22-mar |
7 - 9 | SICORE 1º quincena | vie/22-mar |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
todos | Casas particulares | lun/11-mar |
0 - 3 | SICORE 2º quincena | lun/11-mar |
0 - 3 | SUSS | lun/11-mar |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | mar/12-mar |
4 - 6 | SUSS | mar/12-mar |
7 - 9 | SICORE 2º quincena | mié/13-mar |
7 - 9 | SUSS | mié/13-mar |
0 - 2 | Convenio multilateral | vie/15-mar |
Abierta la inscripción
Expositores: Gustavo E. Diez - Alberto P. Coto - Fernando J. Diez
Ver Ciclo...Abierta la inscripción - Promoción vigente hasta el 28/febrero
Expositores: Gustavo E. Diez - Patricia Lange
Ver Taller...CUIT | Impuesto | Vencimiento |
3 - 5 | Convenio multilateral | lun/18-feb |
0 - 1 | IVA | lun/18-feb |
6 - 7 | Convenio multilateral | mar/19-feb |
2 - 3 | IVA | mar/19-feb |
8 - 9 | Convenio multilateral | mié/20-feb |
4 - 5 | IVA | mié/20-feb |
0 - 3 | SICORE 1º quincena | mié/20-feb |
todos | Monotributo | mié/20-feb |
6 - 7 | IVA | jue/21-feb |
4 - 6 | SICORE 1º quincena | jue/21-feb |
8 - 9 | IVA | vie/22-feb |
7 - 9 | SICORE 1º quincena | vie/22-feb |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | SUSS | lun/11-feb |
0 - 3 | SICORE 2º quincena | lun/11-feb |
todos | Casas particulares | lun/11-feb |
4 - 6 | SUSS | mar/12-feb |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | mar/12-feb |
7 - 9 | SUSS | mié/13-feb |
7 - 9 | SICORE 2º quincena | mié/13-feb |
0 - 3 | 4º anticipo PH | mié/13-feb |
4 - 6 | 4º anticipo PH | jue/14-feb |
7 - 9 | 4º anticipo PH | vie/15-feb |
0 - 2 | Convenio multilateral | vie/15-feb |
CUIT | Impuesto | Vencimiento |
0 - 3 | Autónomos | lun/07-ene |
4 - 6 | Autónomos | mar/08-ene |
7 - 9 | Autónomos | mié/09-ene |
0 - 3 | SICORE 2º quincena | mié/09-ene |
0 - 3 | SUSS | mié/09-ene |
todos | Casas particulares | jue/10-ene |
4 - 6 | SICORE 2º quincena | jue/10-ene |
4 - 6 | SUSS | jue/10-ene |
7 - 9 | SICORE 2º quincena | vie/11-ene |
7 - 9 | SUSS | vie/11-ene |
La historia de la fórmula secreta
que se convirtió en la
primera marca argentina
El (verdadero) robo a la Casa de la Moneda
fue en Buenos
Aires y en 1851